A Decolar indica as 10 cidades nacionais e internacionais com os preços mais vantajosos para viagens neste novo ano. Os especialistas da área de Produtos Aéreos da empresa fizeram um levantamento e identificaram as melhores oportunidades para a compra de passagens aéreas com antecedência, com embarque marcado para o próximo mês de março.
“Nosso objetivo é sempre buscar as melhores condições para os clientes e auxiliá-los a realizarem suas viagens, garantindo a melhor relação custo-benefício e incentivando o planejamento antecipado”, afirma Richard Santos, gerente de Produtos Aéreos da Decolar. “Viajar é uma experiência transformadora e, com organização, fica mais acessível.”
A análise considerou os preços de passagens aéreas de ida e volta, com embarque de São Paulo, disponíveis nos canais de venda da companhia, oferecendo uma visão abrangente sobre as cidades mais acessíveis no cenário atual.
NACIONAL
| Posição | Nacional | Preço Médio (R$) | Mais econômico |
| 1 | Corumbá (MS) | R$ 863 | -27% |
| 2 | Cuiabá (MT) | R$ 532 | -26% |
| 3 | Belém (PA) | R$ 810 | -17% |
| 4 | Montes Claros (MG) | R$ 490 | -16% |
| 5 | Porto Alegre (RS) | R$ 477 | -14% |
| 6 | Manaus (AM) | R$ 1.199 | -8% |
| 7 | São Luís (MA) | R$ 801 | -7% |
| 8 | Fernando de Noronha (PE) | R$2.042 | -5% |
| 9 | Aracaju (SE) | R$ 662 | -4% |
| 10 | Juazeiro do Norte (CE) | R$ 751 | -2% |
INTERNACIONAL
| Posição | Nacional | Preço Médio (R$) | Mais econômico |
| 1 | Corumbá (MS) | R$ 863 | -27% |
| 2 | Cuiabá (MT) | R$ 532 | -26% |
| 3 | Belém (PA) | R$ 810 | -17% |
| 4 | Montes Claros (MG) | R$ 490 | -16% |
| 5 | Porto Alegre (RS) | R$ 477 | -14% |
| 6 | Manaus (AM) | R$ 1.199 | -8% |
| 7 | São Luís (MA) | R$ 801 | -7% |
| 8 | Fernando de Noronha (PE) | R$2.042 | -5% |
| 9 | Aracaju (SE) | R$ 662 | -4% |
| 10 | Juazeiro do Norte (CE) | R$ 751 | -2% |
LEIA TAMBÉM: Controladora da Decolar, Despegar será adquirida pela Prosus















