O KAYAK realizou um ranking dos 45 destinos mais buscados com base nos dados de pesquisa para voos de ida e volta em classe econômica. Analisando o ranking, é possível identificar diversos destaques, entre eles a dominância de destinos domésticos nas 9 primeiras posições, apresentando aumento de buscas que chegam até 126%, como é o caso de João Pessoa.
Veja a tabela completa, com variações de buscas e preços médios para o período, além de algumas análises do KAYAK:
| Ranking | Destino | Variação de buscas 2023 vs 2024 | Preços médios no KAYAK 2024 |
| 1 | Recife, Pernambuco, Brasil | 75% | R$1.875 |
| 2 | São Paulo, São Paulo, Brasil | 52% | R$1.115 |
| 3 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil | 42% | R$1.256 |
| 4 | Salvador, Bahia, Brasil | 31% | R$1.609 |
| 5 | Fortaleza, Ceará, Brasil | 67% | R$2.051 |
| 6 | Maceió, Alagoas, Brasil | 35% | R$2.266 |
| 7 | João Pessoa, Paraíba, Brasil | 126% | R$2.175 |
| 8 | Florianópolis, Santa Catarina, Brasil | 30% | R$1.526 |
| 9 | Porto Seguro, Bahia, Brasil | 25% | R$2.041 |
| 10 | Buenos Aires, Capital, Argentina | 12% | R$2.424 |
| 11 | Natal, Rio Grande do Norte, Brasil | 65% | R$2.300 |
| 12 | Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil | 30% | R$1.280 |
| 13 | Miami, Florida, Estados Unidos | 40% | R$5.860 |
| 14 | Lisbon, Capital, Portugal | 84% | R$6.809 |
| 15 | Orlando, Florida, Estados Unidos | 80% | R$6.428 |
| 16 | Aracaju, Sergipe, Brasil | 87% | R$1.715 |
| 17 | Brasília, Distrito Federal, Brasil | 31% | R$1.062 |
| 18 | Paris, Ile-de-France, France | 79% | R$6.794 |
| 19 | Santiago, Região Metropolitana, Chile | 42% | R$1.710 |
| 20 | Vitória, Espírito Santo, Brasil | -2% | R$1.371 |
| 21 | Navegantes, Santa Catarina, Brasil | 34% | R$1.453 |
| 22 | Ilhéus, Bahia, Brasil | 65% | R$1.956 |
| 23 | Teresina, Piauí, Brasil | 71% | R$1.950 |
| 24 | Belém, Pará, Brasil | 26% | R$1.342 |
| 25 | Madrid, Madrid, Espanha | 80% | R$6.217 |
| 26 | São Luiz, Maranhão, Brasil | 70% | R$1.845 |
| 27 | Curitiba, Paraná, Brasil | 17% | R$1.058 |
| 28 | Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil | 139% | R$2.019 |
| 29 | Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil | 62% | R$1.095 |
| 30 | Vitória da Conquista, Bahia, Brasil | 168% | R$1.271 |
| 31 | Nova York, Nova York, Estados Unidos | 65% | R$6.480 |
| 32 | Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil | 74% | R$1.410 |
| 33 | Roma, Lazio, Itália | 46% | R$6.648 |
| 34 | Petrolina, Pernambuco, Brasil | 121% | R$1.361 |
| 35 | Cancún, Quintana Roo, Mexico | 61% | R$5.665 |
| 36 | Goiânia, Goiás, Brasil | 12% | R$1.209 |
| 37 | Manaus, Amazonas, Brasil | 82% | R$1.767 |
| 38 | Londres, Inglaterra, Reino Unido | 45% | R$7.111 |
| 39 | Montevideo, Montevideo, Uruguai | -5% | R$2.848 |
| 40 | Punta Cana, La Altagracia, República Dominicana | 73% | R$5.501 |
| 41 | Cuiabá, Mato Grosso, Brasil | 72% | R$1.337 |
| 42 | Milão, Lombardia, Itália | 50% | R$6.335 |
| 43 | Campina Grande, Paraíba, Brasil | 78% | R$2.141 |
| 44 | Barcelona, Catalunha, Espanha | -1% | R$6.677 |
| 45 | Porto, Porto, Portugal | 23% | R$6.806 |
Insights do KAYAK sobre os dados:
- Destinos brasileiros seguem na liderança, já que, dos 45 lugares mais pesquisados, 29 são em solo nacional. Dentre eles, 16 são no Nordeste;
- Vitória da Conquista, Bahia (168%), Juazeiro do Norte (139%), João Pessoa (126%) e Petrolina (121%), são os destinos domésticos com maior aumento no volume de buscas para o período;
- Europa segue como segunda região mais buscada, com 8 destinos de interesse. Lisboa, Paris e Madri estão no top 3;
- Na América do Norte, Miami, Orlando e Nova York lideram as buscas. Todos eles tiveram queda nos preços médios das passagens de ida e volta em classe econômica, comparado com o mesmo período do ano passado.















