<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Ocupação - Turismo</title>
	<atom:link href="https://turisnews.com.br/tag/ocupacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Notícias e Oportunidades de Viagens</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2026 22:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://turisnews.com.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-turisnews-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Ocupação - Turismo</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hotéis do Rio registram alta ocupação no Desfile das Campeãs do Carnaval 2026</title>
		<link>https://turisnews.com.br/hoteis-do-rio-registram-alta-ocupacao-no-desfile-das-campeas-do-carnaval-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=78583</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Rio de Janeiro encerrou o Carnaval 2026 em grande estilo. O Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO) divulgou nesta sexta-feira (20) a última prévia de ocupação hoteleira para o período do Desfile das Campeãs, que acontece no sábado (21), apontando média de 94,75% de ocupação na [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/hoteis-do-rio-registram-alta-ocupacao-no-desfile-das-campeas-do-carnaval-2026/">Hotéis do Rio registram alta ocupação no Desfile das Campeãs do Carnaval 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réveillon lota hotéis no Rio e confirma alta temporada para o turismo carioca</title>
		<link>https://turisnews.com.br/reveillon-lota-hoteis-no-rio-e-confirma-alta-temporada-para-o-turismo-carioca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 16:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[Réveillon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=75158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sol forte, praias cheias e uma cidade em clima de festa marcaram o Réveillon no Rio de Janeiro, que também foi sinônimo de excelente desempenho da hotelaria. Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (2) pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO) aponta que a ocupação média dos hotéis da cidade chegou [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/reveillon-lota-hoteis-no-rio-e-confirma-alta-temporada-para-o-turismo-carioca/">Réveillon lota hotéis no Rio e confirma alta temporada para o turismo carioca</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feriadão da Consciência Negra impulsiona ocupação hoteleira no Rio e no interior</title>
		<link>https://turisnews.com.br/feriadao-da-consciencia-negra-impulsiona-ocupacao-hoteleira-no-rio-e-no-interior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 10:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[alta ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[Hotéis]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=71969</guid>

					<description><![CDATA[<p>A hotelaria fluminense vai viver um dos melhores finais de semana de novembro. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (19) pelo HotéisRIO e pela ABIH-RJ, a média de ocupação para o feriadão do Dia da Consciência Negra chega a 81,47% na capital entre 20 e 22 de novembro. No interior, a taxa também é forte: 79,48% [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/feriadao-da-consciencia-negra-impulsiona-ocupacao-hoteleira-no-rio-e-no-interior/">Feriadão da Consciência Negra impulsiona ocupação hoteleira no Rio e no interior</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LATAM inaugura nova rota para Dourados com 90% de ocupação</title>
		<link>https://turisnews.com.br/latam-inaugura-nova-rota-para-dourados-com-90-de-ocupacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 16:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[dourados]]></category>
		<category><![CDATA[Latam]]></category>
		<category><![CDATA[Nova rota]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=65746</guid>

					<description><![CDATA[<p>A LATAM Brasil inaugurou nesta segunda-feira (8 de setembro) sua nova rota São Paulo/Guarulhos–Dourados, com 90% de ocupação em seu voo inaugural. A operação chega para facilitar o acesso à cidade que é polo agroindustrial do Mato Grosso do Sul, além de abrigar diversas instituições de ensino superior que atraem estudantes e pesquisadores de todo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/latam-inaugura-nova-rota-para-dourados-com-90-de-ocupacao/">LATAM inaugura nova rota para Dourados com 90% de ocupação</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voos da Azul no fim de semana de show da Lady Gaga superam 90% de ocupação para o Rio</title>
		<link>https://turisnews.com.br/voos-da-azul-no-fim-de-semana-de-show-da-lady-gaga-superam-90-de-ocupacao-para-o-rio/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/voos-da-azul-no-fim-de-semana-de-show-da-lady-gaga-superam-90-de-ocupacao-para-o-rio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 19:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[90%]]></category>
		<category><![CDATA[Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Fim de Semana]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[Voos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=54433</guid>

					<description><![CDATA[<p>As operações da Azul para o feriado prolongado de 1º de maio, entre os dias 30 de abril a 3 de maio, chegando ao Rio de Janeiro pelos aeroportos Santos Dumont e RIOgaleão/Tom Jobim, já estão com 91% de ocupação. No período, acontece o show da cantora americana Lady Gaga, que se apresenta no dia [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/voos-da-azul-no-fim-de-semana-de-show-da-lady-gaga-superam-90-de-ocupacao-para-o-rio/">Voos da Azul no fim de semana de show da Lady Gaga superam 90% de ocupação para o Rio</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/voos-da-azul-no-fim-de-semana-de-show-da-lady-gaga-superam-90-de-ocupacao-para-o-rio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miguel Pereira volta a liderar ocupação hoteleira no Rio de Janeiro no feriado</title>
		<link>https://turisnews.com.br/miguel-pereira-volta-a-liderar-ocupacao-hoteleira-no-rio-de-janeiro-no-feriado/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/miguel-pereira-volta-a-liderar-ocupacao-hoteleira-no-rio-de-janeiro-no-feriado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 20:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Corpus Christi]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=26488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miguel Pereira voltou a liderar a ocupação hoteleira no estado do Rio de Janeiro. Segundo pesquisa divulgada pelo HotéisRio e pela ABIH-RJ, a cidade deve registrar 97,80% de ocupação hoteleira. A cidade é seguida por Vassouras (91,20%), Petrópolis (85,80%), Teresópolis (84,30%), Itatiaia/Penedo (84,10%), Nova Friburgo (83,40%), Rio das Ostras (77,60%), Macaé (76,30%), Valença/Conservatória (75,40%), Angra [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/miguel-pereira-volta-a-liderar-ocupacao-hoteleira-no-rio-de-janeiro-no-feriado/">Miguel Pereira volta a liderar ocupação hoteleira no Rio de Janeiro no feriado</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/miguel-pereira-volta-a-liderar-ocupacao-hoteleira-no-rio-de-janeiro-no-feriado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madonna: ocupação de voos extras da Azul chega a 97%</title>
		<link>https://turisnews.com.br/madonna-ocupacao-de-voos-extras-da-azul-chega-a-97/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/madonna-ocupacao-de-voos-extras-da-azul-chega-a-97/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 18:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=24301</guid>

					<description><![CDATA[<p>A poucos dias do show da Madonna em Copacabana, a Azul já registra ocupação de 89% nos seus voos extras com destino ao aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. A data de maior demanda na ida é o dia 3, a sexta-feira que antecede o espetáculo. Já no retorno a ocupação chega a 97% dos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/madonna-ocupacao-de-voos-extras-da-azul-chega-a-97/">Madonna: ocupação de voos extras da Azul chega a 97%</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/madonna-ocupacao-de-voos-extras-da-azul-chega-a-97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocupação hoteleira ultrapassa 74% no RJ nos feriados de Tiradentes e São Jorge</title>
		<link>https://turisnews.com.br/ocupacao-hoteleira-ultrapassa-74-no-rj-nos-feriados-de-tiradentes-e-sao-jorge/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/ocupacao-hoteleira-ultrapassa-74-no-rj-nos-feriados-de-tiradentes-e-sao-jorge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 16:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[HotéisRIO]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[São Jorge]]></category>
		<category><![CDATA[Tiradentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=23609</guid>

					<description><![CDATA[<p>HotéisRIO e ABIH-RJ divulgaram nesta quinta-feira (18), os números da pesquisa de ocupação hoteleira nos feriados de Tiradentes e São Jorge. De acordo com o levantamento, no período de 20 a 23 de abril, a média no interior do Estado do Rio de Janeiro está em 74,23%. Já a capital registra uma média de 52,58%. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/ocupacao-hoteleira-ultrapassa-74-no-rj-nos-feriados-de-tiradentes-e-sao-jorge/">Ocupação hoteleira ultrapassa 74% no RJ nos feriados de Tiradentes e São Jorge</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/ocupacao-hoteleira-ultrapassa-74-no-rj-nos-feriados-de-tiradentes-e-sao-jorge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demanda por hotéis do Rio de Janeiro durante show de Madonna continua em alta</title>
		<link>https://turisnews.com.br/demanda-por-hoteis-do-rio-de-janeiro-durante-show-de-madonna-continua-em-alta/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/demanda-por-hoteis-do-rio-de-janeiro-durante-show-de-madonna-continua-em-alta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 18:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[hoteis]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=23543</guid>

					<description><![CDATA[<p>O “efeito Madonna” continua a turbinar a demanda nos hotéis cariocas. De acordo com a terceira prévia da pesquisa de ocupação realizada pelo HotéisRIO, a média de ocupação hoteleira na cidade está em 70,79% para o fim de semana (de 3 a 5 de maio) do show da Madonna, que acontecerá no dia 4 de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/demanda-por-hoteis-do-rio-de-janeiro-durante-show-de-madonna-continua-em-alta/">Demanda por hotéis do Rio de Janeiro durante show de Madonna continua em alta</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/demanda-por-hoteis-do-rio-de-janeiro-durante-show-de-madonna-continua-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Web Summit Rio 2024 eleva ocupação hoteleira do Rio de Janeiro</title>
		<link>https://turisnews.com.br/web-summit-rio-2024-eleva-ocupacao-hoteleira-do-rio-de-janeiro/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/web-summit-rio-2024-eleva-ocupacao-hoteleira-do-rio-de-janeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 19:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Barra]]></category>
		<category><![CDATA[Hotéis]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[Web Summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=23185</guid>

					<description><![CDATA[<p>A próxima semana será de hotéis cheios no Rio de Janeiro. Os bons números são resultado do Web Summit Rio 2024: de acordo com pesquisa do HotéisRIO, divulgada nesta sexta-feira, dia 12, a taxa média de ocupação hoteleira na cidade está em 72,36% durante o período do evento, de 15 a 18 de abril. Esse [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/web-summit-rio-2024-eleva-ocupacao-hoteleira-do-rio-de-janeiro/">Web Summit Rio 2024 eleva ocupação hoteleira do Rio de Janeiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/web-summit-rio-2024-eleva-ocupacao-hoteleira-do-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mabu Curitiba Business comemora alta taxa de ocupação em março</title>
		<link>https://turisnews.com.br/mabu-curitiba-business-comemora-alta-taxa-de-ocupacao-em-marco/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/mabu-curitiba-business-comemora-alta-taxa-de-ocupacao-em-marco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 21:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mabu]]></category>
		<category><![CDATA[Março]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=22932</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ano de 2024 começou com um ritmo acelerado para o mercado de eventos em Curitiba. Shows, feiras e convenções têm movimentado intensamente a cidade, refletindo diretamente no setor hoteleiro. Em março, três grandes eventos – Expoturismo, Smart City e Festival de Curitiba – movimentaram a cidade e impulsionaram em 99% a taxa de ocupação [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/mabu-curitiba-business-comemora-alta-taxa-de-ocupacao-em-marco/">Mabu Curitiba Business comemora alta taxa de ocupação em março</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/mabu-curitiba-business-comemora-alta-taxa-de-ocupacao-em-marco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocupação hoteleira na Semana Santa será de 73,88%; Miguel Pereira lidera no interior</title>
		<link>https://turisnews.com.br/ocupacao-hoteleira-na-semana-santa-sera-de-7388-miguel-pereira-lidera-no-interior/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/ocupacao-hoteleira-na-semana-santa-sera-de-7388-miguel-pereira-lidera-no-interior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 12:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Copacabana]]></category>
		<category><![CDATA[ipanema]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=22209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nem mesmo a previsão de chuva preocupa os turistas, que deverão invadir o Rio de Janeiro no feriado da Semana Santa. De acordo com pesquisa do HotéisRIO e da ABIH-RJ, divulgada nesta quarta-feira (27), a taxa média de ocupação hoteleira da capital carioca no período de 29 a 31 de março está em 73,88%. Os [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/ocupacao-hoteleira-na-semana-santa-sera-de-7388-miguel-pereira-lidera-no-interior/">Ocupação hoteleira na Semana Santa será de 73,88%; Miguel Pereira lidera no interior</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/ocupacao-hoteleira-na-semana-santa-sera-de-7388-miguel-pereira-lidera-no-interior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reservas nos hotéis do Rio aumentam após confirmação do show de Madonna</title>
		<link>https://turisnews.com.br/reservas-nos-hoteis-do-rio-aumentam-apos-confirmacao-do-show-de-madonna/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/reservas-nos-hoteis-do-rio-aumentam-apos-confirmacao-do-show-de-madonna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 15:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Hotéis]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=22157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madonna vai lotar os hotéis de Copacabana. De acordo com dados do HotéisRIO, a ocupação hoteleira para o dia do show da diva pop, confirmado para sábado, 4 de maio, mostram que os hotéis do bairro estarão com 100% de ocupação e que os localizados na Zona Sul deverão registrar um incremento de 15% a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/reservas-nos-hoteis-do-rio-aumentam-apos-confirmacao-do-show-de-madonna/">Reservas nos hotéis do Rio aumentam após confirmação do show de Madonna</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/reservas-nos-hoteis-do-rio-aumentam-apos-confirmacao-do-show-de-madonna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rede hoteleira de Campinas tem melhor taxa de ocupação para janeiro desde 2019</title>
		<link>https://turisnews.com.br/ede-hoteleira-de-campinas-tem-melhor-taxa-de-ocupacao-para-janeiro-desde-2019/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/ede-hoteleira-de-campinas-tem-melhor-taxa-de-ocupacao-para-janeiro-desde-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 16:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=20196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com 49,72%, a taxa média de ocupação da rede hoteleira da Região Metropolitana de Campinas em janeiro foi a maior já registrada para o mesmo mês desde 2019. Números como valor de diária e RevPar também foram os melhores, trazendo otimismo para os empresários para o ano de 2024. Os dados são da pesquisa mensal [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/ede-hoteleira-de-campinas-tem-melhor-taxa-de-ocupacao-para-janeiro-desde-2019/">Rede hoteleira de Campinas tem melhor taxa de ocupação para janeiro desde 2019</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/ede-hoteleira-de-campinas-tem-melhor-taxa-de-ocupacao-para-janeiro-desde-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desfile das campeãs anima hotelaria carioca</title>
		<link>https://turisnews.com.br/desfile-das-campeas-anima-hotelaria-carioca/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/desfile-das-campeas-anima-hotelaria-carioca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 19:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Desfile das Campeãs]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=20128</guid>

					<description><![CDATA[<p>O HotéisRIO divulgou nesta sexta-feira, dia 16, pesquisa de ocupação hoteleira para o período do Desfile das Campeãs do Carnaval 2024. Segundo a entidade, a rede hoteleira do município do Rio de Janeiro registra uma média de 69,07% dos quartos reservados no período de 17 a 18 de fevereiro. A região de Leme/ Copacabana é [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/desfile-das-campeas-anima-hotelaria-carioca/">Desfile das campeãs anima hotelaria carioca</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/desfile-das-campeas-anima-hotelaria-carioca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carnaval carioca teve 87% dos quartos de hotel ocupados</title>
		<link>https://turisnews.com.br/carnaval-carioca-teve-87-dos-quartos-de-hotel-ocupados/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/carnaval-carioca-teve-87-dos-quartos-de-hotel-ocupados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 13:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[HotéisRIO]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=20035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta quinta-feira, 15 de fevereiro, o HotéisRIO divulgou a pesquisa final de ocupação no feriado de Carnaval. Segundo a entidade, a rede hoteleira do município do Rio de Janeiro registrou uma média de 87% dos quartos reservados no período de 10 a 14 de fevereiro. A região de Botafogo/Flamengo foi a mais procurada, com 90,73%, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/carnaval-carioca-teve-87-dos-quartos-de-hotel-ocupados/">Carnaval carioca teve 87% dos quartos de hotel ocupados</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/carnaval-carioca-teve-87-dos-quartos-de-hotel-ocupados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carnaval: Alagoas registra 87% de ocupação em hotéis e pousadas</title>
		<link>https://turisnews.com.br/carnaval-alagoas-registra-87-de-ocupacao-em-hoteis-e-pousadas/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/carnaval-alagoas-registra-87-de-ocupacao-em-hoteis-e-pousadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 11:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Alagoas]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=19839</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Carnaval de Alagoas promete movimentar o turismo do destino. Segundo informações da Secretaria de Turismo do Estado, em média, os hotéis e pousadas do estado registram ocupação de 87% para os dias de folia. O índice é ainda maior para os empreendimentos cinco estrelas, que registram ocupação de 96%. No caso dos resorts, que [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/carnaval-alagoas-registra-87-de-ocupacao-em-hoteis-e-pousadas/">Carnaval: Alagoas registra 87% de ocupação em hotéis e pousadas</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/carnaval-alagoas-registra-87-de-ocupacao-em-hoteis-e-pousadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verão na Serra Gaúcha: Ocupação hoteleira em Gramado já é superior em janeiro de 2024</title>
		<link>https://turisnews.com.br/verao-na-serra-gaucha-ocupacao-hoteleira-em-gramado-ja-e-superior-em-janeiro-de-2024/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/verao-na-serra-gaucha-ocupacao-hoteleira-em-gramado-ja-e-superior-em-janeiro-de-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 20:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gramado]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[Verão na Serra Gaúcha]]></category>
