<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Mercado - Turismo</title>
	<atom:link href="https://turisnews.com.br/tag/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Notícias e Oportunidades de Viagens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2025 12:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://turisnews.com.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-turisnews-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Mercado - Turismo</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Azul Viagens: Turismo Esportivo e Ecoturismo movimentam o mercado no Brasil</title>
		<link>https://turisnews.com.br/turismo-esportivo-e-ecoturismo-movimentam-o-mercado-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 12:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agências de Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Esportivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=67992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os segmentos especializados de turismo em Esportes e o Ecoturismo estão ganhando cada vez mais relevância e adeptos no Brasil. Um levantamento da Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, aponta que, de janeiro a agosto deste ano, os dois segmentos de turismo apresentaram um crescimento expressivo em relação ao mesmo período de 2024. O [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/turismo-esportivo-e-ecoturismo-movimentam-o-mercado-no-brasil/">Azul Viagens: Turismo Esportivo e Ecoturismo movimentam o mercado no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GOLLOG reforça liderança no mercado de cargas aéreas com nova campanha</title>
		<link>https://turisnews.com.br/gollog-reforca-lideranca-no-mercado-de-cargas-aereas-com-nova-campanha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 18:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Gollog]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[nova campanha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=66988</guid>

					<description><![CDATA[<p>A GOLLOG, unidade de logística da GOL, lança sua nova campanha institucional com o mote “Com a GOLLOG, sua encomenda chega voando”. A iniciativa vem para reforçar a preferência e a robustez da marca no mercado de cargas aéreas, além de destacar suas soluções para facilitar a conexão entre negócios e consumidores, encurtando longas distâncias de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/gollog-reforca-lideranca-no-mercado-de-cargas-aereas-com-nova-campanha/">GOLLOG reforça liderança no mercado de cargas aéreas com nova campanha</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assistente de viagens criado com IA chega ao mercado e reinventa experiência dos usuários</title>
		<link>https://turisnews.com.br/assistente-de-viagens-criado-com-ia-chega-ao-mercado-e-reinventa-experiencia-dos-usuarios/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/assistente-de-viagens-criado-com-ia-chega-ao-mercado-e-reinventa-experiencia-dos-usuarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 18:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[assistente de viagens]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[reiventa experiência dos usuários]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=46504</guid>

					<description><![CDATA[<p>O setor de turismo no Brasil está projetando um faturamento de R$ 157,74 bilhões na alta temporada de 2024/2025, o que representa o maior valor dos últimos dez anos. Nesse cenário, a adoção de novas tecnologias para facilitar o planejamento e a vivência das viagens se confirma como uma tendência global. De acordo com o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/assistente-de-viagens-criado-com-ia-chega-ao-mercado-e-reinventa-experiencia-dos-usuarios/">Assistente de viagens criado com IA chega ao mercado e reinventa experiência dos usuários</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/assistente-de-viagens-criado-com-ia-chega-ao-mercado-e-reinventa-experiencia-dos-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil se torna o segundo maior mercado global para o Club Med</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-se-torna-o-segundo-maior-mercado-global-para-o-club-med/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/brasil-se-torna-o-segundo-maior-mercado-global-para-o-club-med/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 11:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Club Med]]></category>
		<category><![CDATA[Faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=22467</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Club Med registrou em 2023 um volume de negócios recorde: € 1,9 bilhão, 17% superior a 2022, a maior desde sua fundação em 1950. A quantidade de GMs (hóspedes) também foi inédita: mais de 1,5 milhão, 16% a mais que em 2022. &#160;“Esses números sem precedentes são reflexo da transformação no nosso modelo de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-se-torna-o-segundo-maior-mercado-global-para-o-club-med/">Brasil se torna o segundo maior mercado global para o Club Med</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/brasil-se-torna-o-segundo-maior-mercado-global-para-o-club-med/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itaú BBA recomenda a CVC Corp com nota máxima em seu ranking de performance</title>
		<link>https://turisnews.com.br/itau-bba-recomenda-a-cvc-corp-com-nota-maxima-em-seu-ranking-de-performance/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/itau-bba-recomenda-a-cvc-corp-com-nota-maxima-em-seu-ranking-de-performance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 12:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agências de Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[Credibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[CVC Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Itaú BBA]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=18202</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Itaú BBA, um dos principais bancos nacionais de investimentos, retomou a análise da CVC Corp este ano, mostrando as mudanças transformacionais positivas da companhia a partir de junho de 2023: a volta de executivos com grande experiência no mercado de turismo, o retorno da família do fundador como acionistas, o reperfilamento da dívida e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/itau-bba-recomenda-a-cvc-corp-com-nota-maxima-em-seu-ranking-de-performance/">Itaú BBA recomenda a CVC Corp com nota máxima em seu ranking de performance</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/itau-bba-recomenda-a-cvc-corp-com-nota-maxima-em-seu-ranking-de-performance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celso Sabino e órgãos de defesa do consumidor pedem regulação do mercado de milhas</title>
		<link>https://turisnews.com.br/celso-sabino-e-orgaos-de-defesa-do-consumidor-pedem-regulacao-do-mercado-de-milhas/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/celso-sabino-e-orgaos-de-defesa-do-consumidor-pedem-regulacao-do-mercado-de-milhas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Dias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Celso Sabino]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Milhas]]></category>
		<category><![CDATA[MTur]]></category>
		<category><![CDATA[Regulamentação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=11695</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Ministro do Turismo, Celso Sabino, e representantes de entidades de defesa do consumidor sugeriram nesta quarta-feira (4) que o Congresso Nacional aprove regras para o comércio de milhas no País. Eles participaram de debate na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados sobre o cancelamento de pacotes de viagens pela 123milhas. No dia 18 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/celso-sabino-e-orgaos-de-defesa-do-consumidor-pedem-regulacao-do-mercado-de-milhas/">Celso Sabino e órgãos de defesa do consumidor pedem regulação do mercado de milhas</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/celso-sabino-e-orgaos-de-defesa-do-consumidor-pedem-regulacao-do-mercado-de-milhas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LATAM amplia liderança de mercado no Brasil em agosto, aponta ANAC</title>
		<link>https://turisnews.com.br/latam-amplia-lideranca-de-mercado-no-brasil-em-agosto-aponta-anac/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/latam-amplia-lideranca-de-mercado-no-brasil-em-agosto-aponta-anac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 15:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Anac]]></category>
		<category><![CDATA[Latam]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=10696</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Aviação Civil confirmou, em seu relatório mensal, divulgado nesta quinta-feira (21), que a LATAM ampliou a sua liderança no setor aéreo brasileiro no mês de agosto deste ano. Segundo os dados consolidados da ANAC, a companhia registrou 38,3% de participação no mercado doméstico, superando o índice de 37,6% em julho deste [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/latam-amplia-lideranca-de-mercado-no-brasil-em-agosto-aponta-anac/">LATAM amplia liderança de mercado no Brasil em agosto, aponta ANAC</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/latam-amplia-lideranca-de-mercado-no-brasil-em-agosto-aponta-anac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dívida da 123Milhas é considerada impagável pelo mercado</title>
		<link>https://turisnews.com.br/divida-da-123milhas-e-considerada-impagavel-pelo-mercado/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/divida-da-123milhas-e-considerada-impagavel-pelo-mercado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agências de Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[123mILHAS]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação Judicial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=8924</guid>

					<description><![CDATA[<p>A 123milhas, que pediu recuperação judicial nesta terça-feira (29), após ter suspendido emissões de passagens promocionais e descumprido passagens desse tipo já vendidas, tem uma dívida de R$ 2,3 bilhões. O montante, divulgado pelo Jornal O Globo, é considerado impagável pelo mercado. Ao todo, são cerca de 730 mil de credores entre pessoas e empresas, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/divida-da-123milhas-e-considerada-impagavel-pelo-mercado/">Dívida da 123Milhas é considerada impagável pelo mercado</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/divida-da-123milhas-e-considerada-impagavel-pelo-mercado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado eleva previsão da inflação de 4,84% para 4,9% este ano</title>
		<link>https://turisnews.com.br/mercado-eleva-previsao-da-inflacao-de-484-para-49-este-ano/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/mercado-eleva-previsao-da-inflacao-de-484-para-49-este-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 12:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Turisnews]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=8172</guid>

					<description><![CDATA[<p>A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – considerado a inflação oficial do país – subiu de 4,84% para 4,9% neste ano. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira (21), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para os principais [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/mercado-eleva-previsao-da-inflacao-de-484-para-49-este-ano/">Mercado eleva previsão da inflação de 4,84% para 4,9% este ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/mercado-eleva-previsao-da-inflacao-de-484-para-49-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
