<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos consumidores - Turismo</title>
	<atom:link href="https://turisnews.com.br/tag/consumidores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Notícias e Oportunidades de Viagens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2025 00:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://turisnews.com.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-turisnews-32x32.png</url>
	<title>Arquivos consumidores - Turismo</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LATAM é eleita a empresa que mais respeita o consumidor na aviação brasileira</title>
		<link>https://turisnews.com.br/latam-e-eleita-a-empresa-que-mais-respeita-o-consumidor-na-aviacao-brasileira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[aviação brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Latam]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=73184</guid>

					<description><![CDATA[<p>A LATAM Brasil foi reconhecida pelo prêmio Empresas que Mais Respeitam o Consumidor, do portal Consumidor Moderno, destacando-se pela experiência percebida diretamente pelos passageiros. É a primeira vez que a companhia vence na categoria Aviação, reforçando seu avanço em eficiência, digitalização e foco no cliente. Para Rômulo Machado, gerente-sênior de Contact Center e Customer Care, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/latam-e-eleita-a-empresa-que-mais-respeita-o-consumidor-na-aviacao-brasileira/">LATAM é eleita a empresa que mais respeita o consumidor na aviação brasileira</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reclamações dos consumidores do transporte aéreo continuam em queda</title>
		<link>https://turisnews.com.br/reclamacoes-dos-consumidores-do-transporte-aereo-continuam-em-queda/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/reclamacoes-dos-consumidores-do-transporte-aereo-continuam-em-queda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 10:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Anac]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[reclamações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=14074</guid>

					<description><![CDATA[<p>As reclamações dos consumidores do transporte aéreo continuaram em queda no 3º trimestre de 2023. Os dados constam do Boletim de Monitoramento do Consumidor.gov.br – Transporte Aéreo do 3º trimestre de 2023, divulgado nesta segunda-feira (6) pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O levantamento revelou uma queda 18,9% no número de reclamações a cada [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/reclamacoes-dos-consumidores-do-transporte-aereo-continuam-em-queda/">Reclamações dos consumidores do transporte aéreo continuam em queda</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/reclamacoes-dos-consumidores-do-transporte-aereo-continuam-em-queda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresas aéreas registram melhora no relacionamento com consumidores no 2T23</title>
		<link>https://turisnews.com.br/empresas-aereas-registram-melhora-no-relacionamento-com-consumidores-no-2t23/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/empresas-aereas-registram-melhora-no-relacionamento-com-consumidores-no-2t23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 10:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Anac]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[reclamações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=8942</guid>

					<description><![CDATA[<p>As empresas aéreas brasileiras registraram melhora em todos os índices de relacionamento com consumidores medidos pela plataforma Consumidor.gov, no 2º trimestre deste ano em comparação com igual período de 2022. A informação foi divulgada nesta terça-feira (29) pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). É o terceiro trimestre consecutivo de bom desempenho do relacionamento com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/empresas-aereas-registram-melhora-no-relacionamento-com-consumidores-no-2t23/">Empresas aéreas registram melhora no relacionamento com consumidores no 2T23</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/empresas-aereas-registram-melhora-no-relacionamento-com-consumidores-no-2t23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>123Milhas: Procon-RJ divulga orientações aos consumidores afetados</title>
		<link>https://turisnews.com.br/123milhas-procon-rj-divulga-orientacoes-aos-consumidores-afetados/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/123milhas-procon-rj-divulga-orientacoes-aos-consumidores-afetados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 12:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agências de Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[123 milhas]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Procon-RJ]]></category>
		<category><![CDATA[questionamentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=8256</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Procon-RJ notificou a 123Milhas, no último sábado (19), primeiro dia após a suspensão dos pacotes da linha “Promo”, de setembro a dezembro deste ano, anunciada na sexta-feira. Nesta segunda-feira (21), a autarquia orientou o consumidores sobre seus direitos, com relação à empresa. O Procon-RJ esclarece que, conforme o artigo 35 do Código de Defesa [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/123milhas-procon-rj-divulga-orientacoes-aos-consumidores-afetados/">123Milhas: Procon-RJ divulga orientações aos consumidores afetados</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/123milhas-procon-rj-divulga-orientacoes-aos-consumidores-afetados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embratur sobre 123Milhas: &#8220;o turismo precisa ser tratado com responsabilidade&#8221;</title>
		<link>https://turisnews.com.br/embratur-sobre-123milhas-o-turismo-precisa-ser-tratado-com-responsabilidade/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/embratur-sobre-123milhas-o-turismo-precisa-ser-tratado-com-responsabilidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[123mILHAS]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[Senacon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=8237</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Embratur emitiu no fim da tarde desta segunda-feira (21) uma nota de pronunciamento a respeito da 123Milhas que, na última sexta-feira (19) anunciou a suspensão da linha Promo 123, que vendia pacotes com datas e fornecedores flexíveis. Segundo a nota, o turismo precisa ser tratado com transparência e responsabilidade. A Embratur informou ainda que [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/embratur-sobre-123milhas-o-turismo-precisa-ser-tratado-com-responsabilidade/">Embratur sobre 123Milhas: &#8220;o turismo precisa ser tratado com responsabilidade&#8221;</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/embratur-sobre-123milhas-o-turismo-precisa-ser-tratado-com-responsabilidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
