<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Janeiro - Turismo</title>
	<atom:link href="https://turisnews.com.br/tag/janeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Notícias e Oportunidades de Viagens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 15:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://turisnews.com.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-turisnews-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Janeiro - Turismo</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Azul registra em janeiro maior volume de passageiros de sua história</title>
		<link>https://turisnews.com.br/azul-registra-em-janeiro-maior-volume-de-passageiros-de-sua-historia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Anac]]></category>
		<category><![CDATA[Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=79105</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Azul registrou o melhor mês de janeiro de sua história no transporte de Clientes em suas rotas nacionais e internacionais. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Companhia transportou mais de 2,81 milhões de Clientes somente no primeiro mês deste ano, considerando voos domésticos e internacionais. O recorde anterior [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/azul-registra-em-janeiro-maior-volume-de-passageiros-de-sua-historia/">Azul registra em janeiro maior volume de passageiros de sua história</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parque Bondinho Pão de Açúcar amplia programação cultural e infantil em janeiro</title>
		<link>https://turisnews.com.br/parque-bondinho-pao-de-acucar-amplia-programacao-cultural-e-infantil-em-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[Bondinho]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Pão de Açucar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=76517</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Parque Bondinho Pão de Açúcar inicia 2026 com uma programação especial para as férias de janeiro, combinando arte contemporânea, ações de conservação ambiental e atrações voltadas ao público infantil, em um dos principais ícones turísticos do Rio de Janeiro. Entre os destaques está a 2ª fase do Projeto Maravilha, que inaugura no Bosque das [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/parque-bondinho-pao-de-acucar-amplia-programacao-cultural-e-infantil-em-janeiro/">Parque Bondinho Pão de Açúcar amplia programação cultural e infantil em janeiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Museu do Futebol tem programação gratuita de férias e oficinas em janeiro</title>
		<link>https://turisnews.com.br/museu-do-futebol-tem-programacao-gratuita-de-ferias-e-oficinas-em-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 16:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Museu do Futebol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=75216</guid>

					<description><![CDATA[<p>As férias de janeiro chegaram e o&#160;Museu do Futebol&#160;entra em campo com uma programação especial para toda a família, especialmente para as crianças.&#160;Já&#160;em clima de Copa do Mundo masculina, a instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo oferece&#160;diversas atividades&#160;ao ar livre&#160;no&#160;projeto&#160;Férias no Museu:&#160;uma combinação de brincadeiras, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/museu-do-futebol-tem-programacao-gratuita-de-ferias-e-oficinas-em-janeiro/">Museu do Futebol tem programação gratuita de férias e oficinas em janeiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil puxa crescimento do tráfego aéreo na América Latina e no Caribe em janeiro</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-puxa-crescimento-do-trafego-aereo-na-america-latina-e-no-caribe-em-janeiro/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/brasil-puxa-crescimento-do-trafego-aereo-na-america-latina-e-no-caribe-em-janeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 21:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[tráfego aérreo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=50564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Janeiro rendeu ao Brasil mais um resultado positivo no turismo nacional. Segundo a Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), o país foi um dos grandes impulsionadores do aumento de 2,4% do tráfego aéreo da região em relação ao mesmo mês de 2024, que somou um total de 42,3 milhões de passageiros. O [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-puxa-crescimento-do-trafego-aereo-na-america-latina-e-no-caribe-em-janeiro/">Brasil puxa crescimento do tráfego aéreo na América Latina e no Caribe em janeiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/brasil-puxa-crescimento-do-trafego-aereo-na-america-latina-e-no-caribe-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro recebe meio milhão de turistas internacionais em janeiro e fevereiro de 2025</title>
		<link>https://turisnews.com.br/rio-de-janeiro-recebe-meio-milhao-de-turistas-internacionais-em-janeiro-e-fevereiro-de-2025/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/rio-de-janeiro-recebe-meio-milhao-de-turistas-internacionais-em-janeiro-e-fevereiro-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 20:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Fevereiro]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[meio milhão de turistas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=50176</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Rio de Janeiro chegou à incrível marca de meio milhão de turistas internacionais apenas nos dois primeiros meses de 2025. Foram 262.108 chegadas em fevereiro e 240.151 em janeiro, totalizando 502.259 visitantes estrangeiros, um crescimento de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior.&#160; A Argentina continua sendo o nosso maior emissor, com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/rio-de-janeiro-recebe-meio-milhao-de-turistas-internacionais-em-janeiro-e-fevereiro-de-2025/">Rio de Janeiro recebe meio milhão de turistas internacionais em janeiro e fevereiro de 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/rio-de-janeiro-recebe-meio-milhao-de-turistas-internacionais-em-janeiro-e-fevereiro-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil recebe 1,48 milhão de turistas em janeiro, alta de 55% e novo recorde</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-recebe-148-milhao-de-turistas-em-janeiro-alta-de-55-e-novo-recorde/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/brasil-recebe-148-milhao-de-turistas-em-janeiro-alta-de-55-e-novo-recorde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 20:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[1.48 milhão de turistas]]></category>
		<category><![CDATA[alta de 55%]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[novo recorde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=48774</guid>

					<description><![CDATA[<p>O turismo internacional no Brasil começou 2025 com força total! Dados divulgados pelo Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal revelam que o país recebeu 1.483.669 de internacionais apenas no primeiro mês do ano. Estes números superam de longe os anos anteriores e confirmam o Brasil como um dos destinos mais procurados do mundo. Os [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-recebe-148-milhao-de-turistas-em-janeiro-alta-de-55-e-novo-recorde/">Brasil recebe 1,48 milhão de turistas em janeiro, alta de 55% e novo recorde</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/brasil-recebe-148-milhao-de-turistas-em-janeiro-alta-de-55-e-novo-recorde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GOL é a companhia aérea mais pontual da América Latina durante a alta temporada de janeiro</title>
		<link>https://turisnews.com.br/gol-e-a-companhia-aerea-mais-pontual-da-america-latina-durante-a-alta-temporada-de-janeiro/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/gol-e-a-companhia-aerea-mais-pontual-da-america-latina-durante-a-alta-temporada-de-janeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 17:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[alta temporada]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[companhia aérea mais pontual]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=47681</guid>

					<description><![CDATA[<p>A GOL Linhas Aéreas foi a Companhia Aérea mais&#160;pontual&#160;da América Latina no último mês de janeiro e confirmou a performance de destaque que já a havia consagrado em 2024 como a mais&#160;pontual&#160;do Brasil. A GOL terminou o primeiro mês de 2025 com 89,77% de todos os seus voos com chegada (On-Time Performance) em até 15 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/gol-e-a-companhia-aerea-mais-pontual-da-america-latina-durante-a-alta-temporada-de-janeiro/">GOL é a companhia aérea mais pontual da América Latina durante a alta temporada de janeiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/gol-e-a-companhia-aerea-mais-pontual-da-america-latina-durante-a-alta-temporada-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Canton registra faturamento recorde de R$ 14 milhões em janeiro</title>
		<link>https://turisnews.com.br/monica-paixao-comemora-recorde-de-faturamento-do-le-canton-r-14-milhoes-em-janeiro/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/monica-paixao-comemora-recorde-de-faturamento-do-le-canton-r-14-milhoes-em-janeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 11:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento mensal inédito]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Le Canton]]></category>
		<category><![CDATA[Mônica Paixão]]></category>
		<category><![CDATA[R$ 14 milhões]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=46883</guid>

					<description><![CDATA[<p>É fato que, nos últimos anos, o Le Canton não para de bater recordes sucessivos de faturamento. Em janeiro de 2025 não foi diferente. Porém, dessa vez, há mais um motivo para comemorar. Pela primeira vez em mais de 30 anos de funcionamento, o resort mais incrível da Região Serrana do Rio atingiu uma receita [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/monica-paixao-comemora-recorde-de-faturamento-do-le-canton-r-14-milhoes-em-janeiro/">Le Canton registra faturamento recorde de R$ 14 milhões em janeiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/monica-paixao-comemora-recorde-de-faturamento-do-le-canton-r-14-milhoes-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Royal Tulip Brasília Alvorada tem 50 atrações infantis e pacote com 15% off em janeiro</title>
		<link>https://turisnews.com.br/royal-tulip-brasilia-alvorada-tem-50-atracoes-infantis-e-pacote-com-15-off-em-janeiro/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/royal-tulip-brasilia-alvorada-tem-50-atracoes-infantis-e-pacote-com-15-off-em-janeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 12:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Férias com a família]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[50 atrações infantis]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[pacote com 15% off]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Tulip Brasília Alvorada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=44964</guid>

					<description><![CDATA[<p>As&#160;férias&#160;de janeiro acabam de chegar e, para famílias que planejam aproveitar o período com muita diversão, o&#160;Royal&#160;Tulip&#160;Brasília&#160;Alvorada, da rede Louvre Hotels Group-Brazil, prepara uma programação especial e variada, contemplando atrações para todas as idades.&#160;&#160;Localizado&#160;às margens do Lago Paranoá,&#160;no DF,&#160;o hotel oferece diárias com desconto de 15% – mediante reserva direto no estabelecimento –&#160;&#160;e inclui&#160;café da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/royal-tulip-brasilia-alvorada-tem-50-atracoes-infantis-e-pacote-com-15-off-em-janeiro/">Royal Tulip Brasília Alvorada tem 50 atrações infantis e pacote com 15% off em janeiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/royal-tulip-brasilia-alvorada-tem-50-atracoes-infantis-e-pacote-com-15-off-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lagoon Beach Club oferece feijoada gourmet em janeiro com menu exclusivo</title>
		<link>https://turisnews.com.br/lagoon-beach-club-oferece-feijoada-gourmet-em-janeiro-com-menu-exclusivo/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/lagoon-beach-club-oferece-feijoada-gourmet-em-janeiro-com-menu-exclusivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 11:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[feijoada gourmet]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[lagoon beach club]]></category>
		<category><![CDATA[menu exclusivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=44790</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Lagoon Beach Club, espaço Premium localizado no parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva (SP), está preparando uma experiência gastronômica única para o dia 18 de janeiro de 2025. A tradicional feijoada, ícone da culinária brasileira, será o destaque do evento, que combina um menu cuidadosamente elaborado com a atmosfera exclusiva do clube. Cardápio completo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/lagoon-beach-club-oferece-feijoada-gourmet-em-janeiro-com-menu-exclusivo/">Lagoon Beach Club oferece feijoada gourmet em janeiro com menu exclusivo</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/lagoon-beach-club-oferece-feijoada-gourmet-em-janeiro-com-menu-exclusivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parque Horto Florestal terá programação divertida com Colônia de Férias em janeiro</title>
		<link>https://turisnews.com.br/parque-horto-florestal-tera-programacao-divertida-com-colonia-de-ferias-em-janeiro/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/parque-horto-florestal-tera-programacao-divertida-com-colonia-de-ferias-em-janeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 11:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Férias com a família]]></category>
		<category><![CDATA[colônia de férias]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[parque horto florestal]]></category>
		<category><![CDATA[programação divertida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=44254</guid>

					<description><![CDATA[<p>As férias escolares estão a todo vapor e o Parque Horto Florestal, administrado pela Urbia, preparou uma programação cheia de aventuras, aprendizado e diversão, que conectará a garotada com a Mata Atlântica. A Colônia de Férias será realizada entre os dias 6 e 24 de janeiro, de segunda a sexta-feira, em parceria com a Conexão Brincar, empresa especializada em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/parque-horto-florestal-tera-programacao-divertida-com-colonia-de-ferias-em-janeiro/">Parque Horto Florestal terá programação divertida com Colônia de Férias em janeiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/parque-horto-florestal-tera-programacao-divertida-com-colonia-de-ferias-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Búzios recebe 24 transatlânticos em janeiro e atrai mais de 100 mil turistas para a cidade</title>
		<link>https://turisnews.com.br/buzios-recebe-24-transatlanticos-em-janeiro-e-atrai-mais-de-100-mil-turistas-para-a-cidade/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/buzios-recebe-24-transatlanticos-em-janeiro-e-atrai-mais-de-100-mil-turistas-para-a-cidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 20:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[100 mil turistas]]></category>
		<category><![CDATA[24 transatlânticos]]></category>
		<category><![CDATA[Búzios]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=44263</guid>

					<description><![CDATA[<p>A cidade de Búzios se prepara para um janeiro repleto de movimento e turistas a bordo de luxuosos transatlânticos. Durante todo o mês, 24 navios de cruzeiro irão aportar no município, trazendo mais de 100 mil visitantes para a região. Nesta primeira semana, o fluxo será constante, de quarta-feira (01), a terça-feira (07), todos os [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/buzios-recebe-24-transatlanticos-em-janeiro-e-atrai-mais-de-100-mil-turistas-para-a-cidade/">Búzios recebe 24 transatlânticos em janeiro e atrai mais de 100 mil turistas para a cidade</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/buzios-recebe-24-transatlanticos-em-janeiro-e-atrai-mais-de-100-mil-turistas-para-a-cidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Janeiro encerra festas de fim de ano e espalha a Folia de Reis pelo Brasil</title>
		<link>https://turisnews.com.br/janeiro-encerra-festas-de-fim-de-ano-e-espalha-a-folia-de-reis-pelo-brasil/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/janeiro-encerra-festas-de-fim-de-ano-e-espalha-a-folia-de-reis-pelo-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 20:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Festas de fim de ano]]></category>
		<category><![CDATA[folia de reis]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=44146</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025 chegou repleto de novidades, e os eventos cadastrados por municípios de todo o Brasil no Calendário de Eventos do Ministério do Turismo não poderiam ser diferentes. O Turismo Religioso está em alta neste mês, com as comemorações da Folia de Reis encerrando as festividades natalinas em várias partes do país. É a última oportunidade [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/janeiro-encerra-festas-de-fim-de-ano-e-espalha-a-folia-de-reis-pelo-brasil/">Janeiro encerra festas de fim de ano e espalha a Folia de Reis pelo Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/janeiro-encerra-festas-de-fim-de-ano-e-espalha-a-folia-de-reis-pelo-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hopi Hari oferece cortesia a profissionais da educação em janeiro</title>
		<link>https://turisnews.com.br/hopi-hari-oferece-cortesia-a-profissionais-da-educacao-em-janeiro/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/hopi-hari-oferece-cortesia-a-profissionais-da-educacao-em-janeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 17:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[cortesia]]></category>
		<category><![CDATA[Hopi Hari]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais da educação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=44124</guid>

					<description><![CDATA[<p>O parque temático Hopi Hari, localizado em Vinhedo (SP), lança uma promoção especial para profissionais da educação durante o mês de janeiro de 2025, reconhecendo o esforço e dedicação desses profissionais ao longo do ano letivo. A iniciativa, chamada de &#8220;Mês do Profissional da Educação&#8221;, concede um passaporte gratuito para acesso ao parque entre os [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/hopi-hari-oferece-cortesia-a-profissionais-da-educacao-em-janeiro/">Hopi Hari oferece cortesia a profissionais da educação em janeiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/hopi-hari-oferece-cortesia-a-profissionais-da-educacao-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil registra US$ 6,62 bi em gastos de turistas, maior marca de janeiro a novembro</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-registra-us-662-bi-em-gastos-de-turistas-maior-marca-de-janeiro-a-novembro/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/brasil-registra-us-662-bi-em-gastos-de-turistas-maior-marca-de-janeiro-a-novembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 10:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[gastos de turitsas]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[maior marca]]></category>
		<category><![CDATA[Novembro]]></category>
		<category><![CDATA[registra]]></category>
		<category><![CDATA[US$6.62 bi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=43949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turistas internacionais injetaram US$ 6,62 bilhões na economia brasileira de janeiro a novembro de 2024. O valor é o maior acumulado da série histórica, iniciada em 1995. De acordo com o levantamento do Banco Central, o montante é 5,32% maior que o deixado pelos visitantes internacionais na economia do país nos primeiros 11 meses de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-registra-us-662-bi-em-gastos-de-turistas-maior-marca-de-janeiro-a-novembro/">Brasil registra US$ 6,62 bi em gastos de turistas, maior marca de janeiro a novembro</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/brasil-registra-us-662-bi-em-gastos-de-turistas-maior-marca-de-janeiro-a-novembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A história do astronauta José Hernández será destaque no Complexo da NASA em janeiro</title>
		<link>https://turisnews.com.br/a-historia-do-astronauta-jose-hernandez-sera-destaque-no-complexo-da-nasa-em-janeiro/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/a-historia-do-astronauta-jose-hernandez-sera-destaque-no-complexo-da-nasa-em-janeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 13:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[Complexo da NASA]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[José Hernández]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=43150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com uma visão de inovação constante e dedicação para oferecer experiências únicas, o Kennedy Space Center Visitor Complex, a menos de 1h de carro de Orlando, na Flórida, tem orgulho de apresentar uma nova experiência para os visitantes latino-americanos: o “Astronaut Encounter” com José Hernández. De 11 a 15 de janeiro, o astronauta, de origem [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/a-historia-do-astronauta-jose-hernandez-sera-destaque-no-complexo-da-nasa-em-janeiro/">A história do astronauta José Hernández será destaque no Complexo da NASA em janeiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/a-historia-do-astronauta-jose-hernandez-sera-destaque-no-complexo-da-nasa-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faturamento do Turismo sobe 2,4% e atinge R＄ 17,3 bi em janeiro</title>
		<link>https://turisnews.com.br/faturamento-do-turismo-sobe-24-e-atinge-r%ef%bc%84-173-bi-em-janeiro/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/faturamento-do-turismo-sobe-24-e-atinge-r%ef%bc%84-173-bi-em-janeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 10:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[MTur]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=22461</guid>

