<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos empregos formais - Turismo</title>
	<atom:link href="https://turisnews.com.br/tag/empregos-formais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Notícias e Oportunidades de Viagens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 May 2025 15:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://turisnews.com.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-turisnews-32x32.png</url>
	<title>Arquivos empregos formais - Turismo</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Turismo abre quase 26 mil vagas formais em abril e mais de 88 mil novos empregos no ano</title>
		<link>https://turisnews.com.br/turismo-abre-quase-26-mil-vagas-formais-em-abril-e-mais-de-88-mil-novos-empregos-no-ano/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/turismo-abre-quase-26-mil-vagas-formais-em-abril-e-mais-de-88-mil-novos-empregos-no-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Dias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 16:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[empregos formais]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=57422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Impulsionado por feriados prolongados e o interesse crescente por viagens nacionais, o setor de turismo brasileiro vive um bom momento no mercado de trabalho. Em abril, as atividades turísticas geraram 25.962 empregos com carteira assinada — um salto de 32% em comparação ao mesmo mês de 2024. Os números analisados pelo Ministério do Turismo, com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/turismo-abre-quase-26-mil-vagas-formais-em-abril-e-mais-de-88-mil-novos-empregos-no-ano/">Turismo abre quase 26 mil vagas formais em abril e mais de 88 mil novos empregos no ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/turismo-abre-quase-26-mil-vagas-formais-em-abril-e-mais-de-88-mil-novos-empregos-no-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo criou mais de 214 mil novas vagas de emprego em 2023</title>
		<link>https://turisnews.com.br/turismo-criou-mais-de-214-mil-novas-vagas-de-emprego-em-2023/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/turismo-criou-mais-de-214-mil-novas-vagas-de-emprego-em-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 10:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Caged]]></category>
		<category><![CDATA[empregos formais]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=19260</guid>

					<description><![CDATA[<p>O turismo nacional foi o responsável pela criação de 214.086 vagas de emprego formais dentro do setor, em 2023. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (31) pelo Ministério do Turismo com base nas informações do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego. Os meios de hospedagens, bares e restaurantes [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/turismo-criou-mais-de-214-mil-novas-vagas-de-emprego-em-2023/">Turismo criou mais de 214 mil novas vagas de emprego em 2023</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/turismo-criou-mais-de-214-mil-novas-vagas-de-emprego-em-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil gerou 142.702 novos empregos formais em julho</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-gerou-142-702-novos-empregos-formais-em-julho/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/brasil-gerou-142-702-novos-empregos-formais-em-julho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Dias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 15:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Caged]]></category>
		<category><![CDATA[empregos formais]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Novos empregos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=8979</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil criou 142.702 novos postos de trabalho em julho. Só no setor de serviços, foram geradas 56.303 vagas. No comércio, o saldo aumentou em 26.744 empregos formais. De acordo com o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no acumulado do ano foram gerados 1.166.125 postos de trabalho.&#160; Os números foram divulgados nesta [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-gerou-142-702-novos-empregos-formais-em-julho/">Brasil gerou 142.702 novos empregos formais em julho</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/brasil-gerou-142-702-novos-empregos-formais-em-julho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
