<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos CCR Aeroportos - Turismo</title>
	<atom:link href="https://turisnews.com.br/tag/ccr-aeroportos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Notícias e Oportunidades de Viagens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Apr 2025 01:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://turisnews.com.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-turisnews-32x32.png</url>
	<title>Arquivos CCR Aeroportos - Turismo</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CCR apresenta novo terminal de cargas 100% refrigerado para o setor farmacêutico</title>
		<link>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-apresenta-novo-terminal-de-cargas-100-refrigerado-para-o-setor-farmaceutico/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-apresenta-novo-terminal-de-cargas-100-refrigerado-para-o-setor-farmaceutico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 11:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[CCR Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[novo terminal de cargas 100% refrigerado]]></category>
		<category><![CDATA[setor farmacêutico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=53932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre os dias 22 e 24 de abril, a CCR Aeroportos marca presença na Intermodal South America, maior e mais completo evento para os setores de logística, intralogística, tecnologia, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina, no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP).&#160; Durante a Intermodal, a empresa apresenta aos participantes todas as [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-apresenta-novo-terminal-de-cargas-100-refrigerado-para-o-setor-farmaceutico/">CCR apresenta novo terminal de cargas 100% refrigerado para o setor farmacêutico</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-apresenta-novo-terminal-de-cargas-100-refrigerado-para-o-setor-farmaceutico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feriado de Páscoa e Tiradentes eleva fluxo nos aeroportos sob gestão da CCR</title>
		<link>https://turisnews.com.br/feriado-de-pascoa-e-tiradentes-eleva-fluxo-nos-aeroportos-sob-gestao-da-ccr/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/feriado-de-pascoa-e-tiradentes-eleva-fluxo-nos-aeroportos-sob-gestao-da-ccr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 13:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[CCR Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[Tiradentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=53518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre os dias 18 e 21 de abril, período em que são celebrados os feriados de Sexta-feira Santa e Tiradentes, o número de passageiros nos aeroportos com voos comerciais administrados pela CCR Aeroportos deverá ser maior que o habitual. Os brasileiros já se preparam para viajar pelo país no maior feriado do ano e a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/feriado-de-pascoa-e-tiradentes-eleva-fluxo-nos-aeroportos-sob-gestao-da-ccr/">Feriado de Páscoa e Tiradentes eleva fluxo nos aeroportos sob gestão da CCR</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/feriado-de-pascoa-e-tiradentes-eleva-fluxo-nos-aeroportos-sob-gestao-da-ccr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCR Aeroportos e Instituto CCR lançam nova edição do Caminhos para a Saúde</title>
		<link>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-e-instituto-ccr-lancam-nova-edicao-do-caminhos-para-a-saude/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-e-instituto-ccr-lancam-nova-edicao-do-caminhos-para-a-saude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[caminhos para a saúde]]></category>
		<category><![CDATA[CCR Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto CCR]]></category>
		<category><![CDATA[nova edição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=51229</guid>

					<description><![CDATA[<p>A edição 2025 do Programa Caminhos para a Saúde, realizado pelo Instituto CCR, já tem data e local definidos. A primeira edição do ano será na Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, localizada próxima ao Aeroporto de Goiânia, no dia 29 de março. Por meio de ações itinerantes nas regiões dos aeroportos e de outros [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-e-instituto-ccr-lancam-nova-edicao-do-caminhos-para-a-saude/">CCR Aeroportos e Instituto CCR lançam nova edição do Caminhos para a Saúde</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-e-instituto-ccr-lancam-nova-edicao-do-caminhos-para-a-saude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCR Aeroportos passa a disponibilizar tour 360º em seus terminais</title>
		<link>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-passa-a-disponibilizar-tour-360o-em-seus-terminais/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-passa-a-disponibilizar-tour-360o-em-seus-terminais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 11:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[CCR Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[terminais]]></category>
		<category><![CDATA[tour 360º]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=50479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para tornar as informações sobre seus aeroportos mais acessíveis, a CCR Aeroportos passou a disponibilizar um tour 360º em seus 17 terminais do Brasil &#8211; Goiânia, Imperatriz, Bagé, Bacacheri, Curitiba, Palmas, Navegantes, Pampulha, BH Airport, Londrina, Petrolina, Teresina, Pelotas, Uruguaiana, São Luís, Joinville e Foz do Iguaçu. O projeto foi realizado em parceria com a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-passa-a-disponibilizar-tour-360o-em-seus-terminais/">CCR Aeroportos passa a disponibilizar tour 360º em seus terminais</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-passa-a-disponibilizar-tour-360o-em-seus-terminais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCR Aeroportos entrega obras do Aeroporto de Foz do Iguaçu após investir R$ 390 milhões</title>
		<link>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-entrega-obras-do-aeroporto-de-foz-do-iguacu-apos-investir-r-390-milhoes/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-entrega-obras-do-aeroporto-de-foz-do-iguacu-apos-investir-r-390-milhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 13:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto de Foz do Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[CCR Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Cerimônia]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=45782</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu entra em uma nova fase de desenvolvimento. Na última terça-feira, 21 de janeiro, a CCR Aeroportos entregou oficialmente as obras da fase 1B de ampliação do terminal iguaçuense. A cerimônia contou com a presença do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, do Ministro de Portos e Aeroportos, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-entrega-obras-do-aeroporto-de-foz-do-iguacu-apos-investir-r-390-milhoes/">CCR Aeroportos entrega obras do Aeroporto de Foz do Iguaçu após investir R$ 390 milhões</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-entrega-obras-do-aeroporto-de-foz-do-iguacu-apos-investir-r-390-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCR Aeroportos projeta mais de 1,6 milhão de passageiros em dezembro</title>
		<link>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-projeta-mais-de-16-milhao-de-passageiros-em-dezembro/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-projeta-mais-de-16-milhao-de-passageiros-em-dezembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 14:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[6 milhão de passageiros]]></category>
		<category><![CDATA[CCR Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[dezembro]]></category>
		<category><![CDATA[mais de 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=43704</guid>

					<description><![CDATA[<p>A CCR Aeroportos prevê um aumento no fluxo de passageiros em seus 14 aeroportos que possuem voos comerciais e estão sob sua administração, durante todo o mês de dezembro. A expectativa é que mais de 1.6 milhão de pessoas passem pelos terminais aeroportuários. O Aeroporto Internacional de Curitiba (CWB), em São José dos Pinhais (PR), [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-projeta-mais-de-16-milhao-de-passageiros-em-dezembro/">CCR Aeroportos projeta mais de 1,6 milhão de passageiros em dezembro</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-projeta-mais-de-16-milhao-de-passageiros-em-dezembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCR Aeroportos doa parquinho infantil para escola em Pelotas</title>
		<link>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-doa-parquinho-infantil-para-escola-em-pelotas/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-doa-parquinho-infantil-para-escola-em-pelotas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[CCR Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[parquinho infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=43047</guid>

					<description><![CDATA[<p>A CCR Aeroportos, responsável pela administração do Aeroporto de Pelotas (PET), doou um novo parque infantil para a Escola Municipal Frederico Ozanan, localizada ao lado do terminal. Os alunos já estão aproveitando a nova estrutura, que conta com balanço, escorregador, entre outros brinquedos. O playground foi doado em substituição ao que já estava instalado na [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-doa-parquinho-infantil-para-escola-em-pelotas/">CCR Aeroportos doa parquinho infantil para escola em Pelotas</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/ccr-aeroportos-doa-parquinho-infantil-para-escola-em-pelotas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decolar anuncia parceria exclusiva com CCR Aeroportos</title>
		<link>https://turisnews.com.br/decolar-anuncia-parceria-exclusiva-com-ccr-aeroportos/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/decolar-anuncia-parceria-exclusiva-com-ccr-aeroportos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agências de Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[CCR Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[decolar]]></category>
		<category><![CDATA[parceria excluiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=42267</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina – anuncia parceria exclusiva com a CCR Aeroportos para promoções exclusivas, com foco na nova rota internacional do Aeroporto Afonso Pena, que conecta Curitiba, no Paraná, a Lima, no Peru. A novidade oferece aos viajantes condições imperdíveis para planejar suas viagens, com um pacote especial [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/decolar-anuncia-parceria-exclusiva-com-ccr-aeroportos/">Decolar anuncia parceria exclusiva com CCR Aeroportos</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/decolar-anuncia-parceria-exclusiva-com-ccr-aeroportos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aeroporto de Petrolina (PE) receberá investimentos de R$ 56 milhões</title>
		<link>https://turisnews.com.br/aeroporto-de-petrolina-pe-recebera-investimentos-de-r-56-milhoes/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/aeroporto-de-petrolina-pe-recebera-investimentos-de-r-56-milhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 19:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[CCR Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério de Portos e Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=14590</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Aeroporto de Petrolina, em Pernambuco, vai receber investimentos para gerar mais conforto, segurança e qualidade para os passageiros que passam por lá. Essa foi uma das garantias dadas pelo Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante cerimônia realizada nesta segunda-feira (13), que deu início à nova fase das obras de expansão do [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/aeroporto-de-petrolina-pe-recebera-investimentos-de-r-56-milhoes/">Aeroporto de Petrolina (PE) receberá investimentos de R$ 56 milhões</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/aeroporto-de-petrolina-pe-recebera-investimentos-de-r-56-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de 200 pipas são recolhidas no Aeroporto da Pampulha em três meses</title>
		<link>https://turisnews.com.br/mais-de-200-pipas-sao-recolhidas-no-aeroporto-da-pampulha-em-tres-meses/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/mais-de-200-pipas-sao-recolhidas-no-aeroporto-da-pampulha-em-tres-meses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 10:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto de Pampulha]]></category>
		<category><![CDATA[BH Airport]]></category>
		<category><![CDATA[CCR Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[pipas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=9175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerca de 240 pipas foram recolhidas na área operacional do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, entre maio e julho deste ano. Segundo a CCR Aeroportos, concessionária que administra o terminal, as pipas representam riscos para as operações, porque podem danificar os componentes das aeronaves, principalmente durante a decolagem e o pouso. De acordo com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/mais-de-200-pipas-sao-recolhidas-no-aeroporto-da-pampulha-em-tres-meses/">Mais de 200 pipas são recolhidas no Aeroporto da Pampulha em três meses</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/mais-de-200-pipas-sao-recolhidas-no-aeroporto-da-pampulha-em-tres-meses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
