<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos cancelamento - Turismo</title>
	<atom:link href="https://turisnews.com.br/tag/cancelamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Notícias e Oportunidades de Viagens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2024 14:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://turisnews.com.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-turisnews-32x32.png</url>
	<title>Arquivos cancelamento - Turismo</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Volume de passageiros afetados por atrasos e cancelamentos de voos sobe 57,4%</title>
		<link>https://turisnews.com.br/volume-de-passageiros-afetados-por-atrasos-e-cancelamentos-de-voos-sobe-574/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/volume-de-passageiros-afetados-por-atrasos-e-cancelamentos-de-voos-sobe-574/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 14:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Atrasos]]></category>
		<category><![CDATA[cancelamento]]></category>
		<category><![CDATA[Passageiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=23674</guid>

					<description><![CDATA[<p>O volume de passageiros que embarcaram nos aeroportos brasileiros no primeiro trimestre deste ano caiu 16% em relação ao mesmo período de 2023. A menor movimentação, no entanto, não se traduziu em menos transtornos para os viajantes. Segundo dados divulgados pela AirHelp nesta segunda-feira (22), o número de atrasos superiores a duas horas e cancelamentos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/volume-de-passageiros-afetados-por-atrasos-e-cancelamentos-de-voos-sobe-574/">Volume de passageiros afetados por atrasos e cancelamentos de voos sobe 57,4%</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/volume-de-passageiros-afetados-por-atrasos-e-cancelamentos-de-voos-sobe-574/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto garante cancelar ou remarcar passagens aéreas por morte de parentes</title>
		<link>https://turisnews.com.br/projeto-garante-cancelar-ou-remarcar-passagens-aereas-por-morte-de-parentes/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/projeto-garante-cancelar-ou-remarcar-passagens-aereas-por-morte-de-parentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 11:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[cancelamento]]></category>
		<category><![CDATA[Passagens Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Lei]]></category>
		<category><![CDATA[Remarcação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=19742</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Câmara dos Deputados está discutindo um Projeto de Lei que proíbe companhias aéreas que operam no território nacional de cobrarem pelo cancelamento ou remarcação de passagens quando o cliente alegar o falecimento de parentes até o 3º grau. A determinação vale pelo período de sete dias antes ou após a data originalmente agendada para [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/projeto-garante-cancelar-ou-remarcar-passagens-aereas-por-morte-de-parentes/">Projeto garante cancelar ou remarcar passagens aéreas por morte de parentes</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/projeto-garante-cancelar-ou-remarcar-passagens-aereas-por-morte-de-parentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuvas fazem Prefeitura de Blumenau suspender temporariamente Oktoberfest</title>
		<link>https://turisnews.com.br/chuvas-fazem-prefeitura-de-blumenau-suspender-temporariamente-oktoberfest/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/chuvas-fazem-prefeitura-de-blumenau-suspender-temporariamente-oktoberfest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 12:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[cancelamento]]></category>
		<category><![CDATA[chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=11820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depois de adiar o desfile de abertura da Oktoberfest, a Prefeitura de Blumenau resolveu suspender preventivamente o evento entre os dias 6 e 10 de outubro. O anúncio foi feito no site oficial do evento. A medida foi tomada devido ao risco de enchente no rio Itajaí-açu, que está com nível bem acima do normal [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/chuvas-fazem-prefeitura-de-blumenau-suspender-temporariamente-oktoberfest/">Chuvas fazem Prefeitura de Blumenau suspender temporariamente Oktoberfest</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/chuvas-fazem-prefeitura-de-blumenau-suspender-temporariamente-oktoberfest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
