<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos buscas - Turismo</title>
	<atom:link href="https://turisnews.com.br/tag/buscas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Notícias e Oportunidades de Viagens</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 15:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://turisnews.com.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-turisnews-32x32.png</url>
	<title>Arquivos buscas - Turismo</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Punta Cana e Orlando lideram buscas dos brasileiros em julho </title>
		<link>https://turisnews.com.br/punta-cana-e-orlando-lideram-buscas-dos-brasileiros-em-julho/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/punta-cana-e-orlando-lideram-buscas-dos-brasileiros-em-julho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 20:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[Julho]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Cana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=59568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Punta Cana, na República Dominicana, e Orlando, nos Estados Unidos, estão entre os cinco destinos internacionais mais vendidos para o público brasileiro nas férias de julho, segundo dados da CVC. Os dois lugares agradam diferentes perfis de viajantes e compartilham algo em comum: clima quente, estrutura completa e atrações que vão do relaxamento à aventura. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/punta-cana-e-orlando-lideram-buscas-dos-brasileiros-em-julho/">Punta Cana e Orlando lideram buscas dos brasileiros em julho </a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/punta-cana-e-orlando-lideram-buscas-dos-brasileiros-em-julho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro lidera buscas para o feriado de Corpus Christi, aponta Booking.com</title>
		<link>https://turisnews.com.br/rio-de-janeiro-lidera-buscas-para-o-feriado-de-corpus-christi-aponta-booking-com/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/rio-de-janeiro-lidera-buscas-para-o-feriado-de-corpus-christi-aponta-booking-com/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 21:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Booking]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[Corpus Christi]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=58371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a aproximação do feriado de Corpus Christi, que em 2025 será celebrado no dia 19 de junho, os brasileiros já demonstram forte intenção de viajar, especialmente para destinos dentro do país. A afirmação é embasada em um levantamento* da Booking.com, que indica o ranking nacional de buscas realizadas por viajantes do Brasil para viagens [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/rio-de-janeiro-lidera-buscas-para-o-feriado-de-corpus-christi-aponta-booking-com/">Rio de Janeiro lidera buscas para o feriado de Corpus Christi, aponta Booking.com</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/rio-de-janeiro-lidera-buscas-para-o-feriado-de-corpus-christi-aponta-booking-com/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buscas pela África do Sul por brasileiros crescem 38% em 2024</title>
		<link>https://turisnews.com.br/buscas-pela-africa-do-sul-por-brasileiros-crescem-38-em-2024/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/buscas-pela-africa-do-sul-por-brasileiros-crescem-38-em-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 21:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[38%]]></category>
		<category><![CDATA[africa do sul]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=52923</guid>

					<description><![CDATA[<p>O interesse dos brasileiros pela África do Sul tem crescido rapidamente. De acordo com dados da Rentcars, as pesquisas pelo destino aumentaram mais de 38% em 2024 em comparação ao ano anterior. Esse crescimento também se refletiu nas reservas de aluguel de carros, que tiveram um salto de 112% no mesmo período. O fluxo de turistas brasileiros acompanhou essa tendência: segundo o Departamento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/buscas-pela-africa-do-sul-por-brasileiros-crescem-38-em-2024/">Buscas pela África do Sul por brasileiros crescem 38% em 2024</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/buscas-pela-africa-do-sul-por-brasileiros-crescem-38-em-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Show de Madonna aumenta em 317% as buscas por passagens aéreas para o RJ</title>
		<link>https://turisnews.com.br/show-de-madonna-aumenta-em-317-as-buscas-por-passagens-aereas-para-o-rj/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/show-de-madonna-aumenta-em-317-as-buscas-por-passagens-aereas-para-o-rj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 18:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agências de Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[aviação]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[Kayak]]></category>
		<category><![CDATA[Passagens Aéreas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=22994</guid>

					<description><![CDATA[<p>As buscas por passagens aéreas para o Rio de Janeiro aumentaram cerca de 317% desde os primeiros rumores de um grande show de Madonna, na Cidade Maravilhosa. O espetáculo foi agendado para o dia 4 de maio, na Praia de Copacabana. A informação é do Kayak, o principal buscador de viagens do mundo. A pesquisa [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/show-de-madonna-aumenta-em-317-as-buscas-por-passagens-aereas-para-o-rj/">Show de Madonna aumenta em 317% as buscas por passagens aéreas para o RJ</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/show-de-madonna-aumenta-em-317-as-buscas-por-passagens-aereas-para-o-rj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carnaval 2024: buscas por acomodações no Brasil aumentam em 136% no Airbnb</title>
		<link>https://turisnews.com.br/carnaval-2024-buscas-por-acomodacoes-no-brasil-aumentam-em-136-no-airbnb/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/carnaval-2024-buscas-por-acomodacoes-no-brasil-aumentam-em-136-no-airbnb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 14:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=18494</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Carnaval está gerando um aumento significativo nas buscas por acomodações Airbnb, realizadas por hóspedes de todo o mundo com destino ao Brasil. Para check-ins durante o período do Carnaval no país, entre 9 e 14 de fevereiro de 2024, a plataforma registrou um aumento de 136% nas buscas por acomodações realizadas globalmente. O Carnaval [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/carnaval-2024-buscas-por-acomodacoes-no-brasil-aumentam-em-136-no-airbnb/">Carnaval 2024: buscas por acomodações no Brasil aumentam em 136% no Airbnb</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/carnaval-2024-buscas-por-acomodacoes-no-brasil-aumentam-em-136-no-airbnb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KAYAK: Busca por passagens para Argentina aumenta 75% no último mês</title>
		<link>https://turisnews.com.br/kayak-busca-por-passagens-para-argentina-aumenta-75-no-ultimo-mes/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/kayak-busca-por-passagens-para-argentina-aumenta-75-no-ultimo-mes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 19:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[aviação]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[Kayak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=17047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mesmo quem não se planejou com tanta antecedência não desistiu de aproveitar as férias de final de ano. Um levantamento recente feito pelo KAYAK revela que a busca por passagens aéreas para viagens entre dezembro e janeiro aumentou 27% entre outubro e novembro deste ano, comparado com o mesmo período de 2022. A plataforma reuniu [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/kayak-busca-por-passagens-para-argentina-aumenta-75-no-ultimo-mes/">KAYAK: Busca por passagens para Argentina aumenta 75% no último mês</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/kayak-busca-por-passagens-para-argentina-aumenta-75-no-ultimo-mes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Roque (SP) e Campos e Macaé (RJ) são destinos mais buscados para viagens rodoviárias</title>
		<link>https://turisnews.com.br/sao-roque-sp-e-campos-e-macae-rj-sao-destinos-mais-buscados-para-viagens-rodoviarias/</link>
					<comments>https://turisnews.com.br/sao-roque-sp-e-campos-e-macae-rj-sao-destinos-mais-buscados-para-viagens-rodoviarias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 14:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[Outlet de Passagens]]></category>
		<category><![CDATA[Passagens]]></category>
		<category><![CDATA[rodoviárias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=10067</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Outlet de Passagens, do Grupo JCA realizou recentemente uma pesquisa sobre as viagens rodoviárias. De acordo com o levantamento, a preferência de todos os viajantes ainda é por trechos mais curtos, muitos deles com a possibilidade de fazer um bate-volta. Os cinco mais buscados são: São Paulo x São Roque; Rio de Janeiro x [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/sao-roque-sp-e-campos-e-macae-rj-sao-destinos-mais-buscados-para-viagens-rodoviarias/">São Roque (SP) e Campos e Macaé (RJ) são destinos mais buscados para viagens rodoviárias</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turisnews.com.br/sao-roque-sp-e-campos-e-macae-rj-sao-destinos-mais-buscados-para-viagens-rodoviarias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
