<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos brasileiros - Turismo</title>
	<atom:link href="https://turisnews.com.br/tag/brasileiros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Notícias e Oportunidades de Viagens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 15:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://turisnews.com.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-turisnews-32x32.png</url>
	<title>Arquivos brasileiros - Turismo</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pesquisa revela destinos para viajar gastando pouco segundo os brasileiros</title>
		<link>https://turisnews.com.br/pesquisa-revela-destinos-para-viajar-gastando-pouco-segundo-os-brasileiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 21:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turisnews]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=84716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viajar tende a ficar mais caro em 2026 por causa do aumento do preço das passagens aéreas, consequência direta da guerra do Oriente Médio. Mesmo assim, os viajantes não pretendem ficar em casa. Esse é um dos dados apontados na pesquisa realizada pelo Melhores Destinos, maior site de divulgação de promoções de viagens do Brasil. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/pesquisa-revela-destinos-para-viajar-gastando-pouco-segundo-os-brasileiros/">Pesquisa revela destinos para viajar gastando pouco segundo os brasileiros</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugal e África Lusófona se destacam como destinos estratégicos para brasileiros </title>
		<link>https://turisnews.com.br/portugal-e-africa-lusofona-se-destacam-como-destinos-estrategicos-para-brasileiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[África Lusófona]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=82851</guid>

					<description><![CDATA[<p>O interesse dos brasileiros por destinos internacionais que ofereçam facilidade de comunicação, conexão cultural e experiências autênticas vem crescendo nos últimos anos. Com isso, Portugal e os países da África Lusófona se consolidam como escolhas estratégicas para quem deseja viajar ao exterior sem enfrentar barreiras linguísticas. Compartilhando o idioma português e laços históricos profundos com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/portugal-e-africa-lusofona-se-destacam-como-destinos-estrategicos-para-brasileiros/">Portugal e África Lusófona se destacam como destinos estratégicos para brasileiros </a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bariloche amplia conectividade no inverno e prevê mais de 65 mil turistas brasileiros</title>
		<link>https://turisnews.com.br/bariloche-amplia-conectividade-no-inverno-e-preve-mais-de-65-mil-turistas-brasileiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bariloche]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=82170</guid>

					<description><![CDATA[<p>San Carlos de Bariloche se prepara para a temporada de inverno 2026 com perspectivas altamente positivas, consolidando-se mais uma vez como um dos destinos de neve mais relevantes da região. O começo da temporada, previsto para o mês de junho, encontra a cidade em um cenário de crescimento sustentado pela conectividade aérea e com demanda [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/bariloche-amplia-conectividade-no-inverno-e-preve-mais-de-65-mil-turistas-brasileiros/">Bariloche amplia conectividade no inverno e prevê mais de 65 mil turistas brasileiros</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cruzeiros pelo Alasca ganham força no verão e atraem viajantes brasileiros</title>
		<link>https://turisnews.com.br/cruzeiros-pelo-alasca-ganham-forca-no-verao-e-atraem-viajantes-brasileiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alasca]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=82040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enquanto o inverno marca o calendário no Brasil, os meses de junho a agosto correspondem ao auge do verão no hemisfério norte, período em que o Alasca se consolida como um dos destinos mais desejados por viajantes brasileiros em busca de natureza e experiências diferenciadas. Nesse cenário, os cruzeiros com saída de Seattle e Vancouver [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/cruzeiros-pelo-alasca-ganham-forca-no-verao-e-atraem-viajantes-brasileiros/">Cruzeiros pelo Alasca ganham força no verão e atraem viajantes brasileiros</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temporada de flor de cerejeira impulsiona turismo pela Ásia</title>
		<link>https://turisnews.com.br/temporada-de-flor-de-cerejeira-impulsiona-turismo-pela-asia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[flor de cerejeira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=79288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a chegada da temporada de flor de cerejeira (Sakura Season), o interesse dos viajantes brasileiros pela Ásia volta a figurar como uma das principais tendências de 2026. Além do apelo visual oferecido por cidades como Tóquio, Kyoto e Osaka na primavera no hemisfério norte, os dados mais recentes mostram um crescimento consistente rumo ao [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/temporada-de-flor-de-cerejeira-impulsiona-turismo-pela-asia/">Temporada de flor de cerejeira impulsiona turismo pela Ásia</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina e Japão são os destinos mais vantajosos para brasileiros nas férias</title>
		<link>https://turisnews.com.br/argentina-e-japao-sao-os-destinos-mais-vantajosos-para-brasileiros-nas-ferias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 17:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[férias]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=74798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a chegada das férias escolares, muitos brasileiros já planejam viagens internacionais para depois das festas de fim de ano, em janeiro. Segundo levantamento do Ebury Bank, instituição especializada em câmbio e pagamentos internacionais, Argentina e Japão estão entre os destinos mais vantajosos para quem quer viajar gastando menos. A análise considerou os destinos mais [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/argentina-e-japao-sao-os-destinos-mais-vantajosos-para-brasileiros-nas-ferias/">Argentina e Japão são os destinos mais vantajosos para brasileiros nas férias</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasileiros injetam R$ 7,5 bilhões na previdência de Portugal em um único ano</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasileiros-injetam-r-75-bilhoes-na-previdencia-de-portugal-em-um-unico-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 16:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[visto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=74794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os imigrantes tornaram-se peça-chave para a sustentabilidade econômica de Portugal. Em 2024, trabalhadores estrangeiros contribuíram com 3,6 bilhões de euros (cerca de R$ 21,6 bilhões) para a Segurança Social portuguesa, representando 12,4% das contribuições totais do sistema – mais do que o dobro do registrado em 2021, segundo dados do sistema de estatísticas da Segurança [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasileiros-injetam-r-75-bilhoes-na-previdencia-de-portugal-em-um-unico-ano/">Brasileiros injetam R$ 7,5 bilhões na previdência de Portugal em um único ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Civitatis revela destinos e experiências favoritas dos brasileiros em 2025</title>
		<link>https://turisnews.com.br/civitatis-revela-destinos-e-experiencias-favoritas-dos-brasileiros-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 15:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agências de Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Civitatis]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=74705</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Civitatis divulga sua retrospectiva anual com os destinos e atividades mais reservados pelos brasileiros em 2025. O levantamento reúne dados de destinos internacionais e nacionais e revela preferências importantes no comportamento do viajante, que priorizou experiências culturais, gastronômicas e city tours históricos e culturais ao longo do ano. Em 2025, a Itália assumiu a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/civitatis-revela-destinos-e-experiencias-favoritas-dos-brasileiros-em-2025/">Civitatis revela destinos e experiências favoritas dos brasileiros em 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina e Japão são os destinos mais vantajosos para brasileiros em 2026</title>
		<link>https://turisnews.com.br/argentina-e-japao-sao-os-destinos-mais-vantajosos-para-brasileiros-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 17:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=74613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a chegada das férias escolares, muitos brasileiros já planejam viagens internacionais para depois das festas de fim de ano, em janeiro. Segundo levantamento do Ebury Bank, instituição especializada em câmbio e pagamentos internacionais, Argentina e Japão estão entre os destinos mais vantajosos para quem quer viajar gastando menos. A análise considerou os destinos mais [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/argentina-e-japao-sao-os-destinos-mais-vantajosos-para-brasileiros-em-2026/">Argentina e Japão são os destinos mais vantajosos para brasileiros em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mudanças nos vistos dos EUA exigem atenção de estudantes e profissionais</title>
		<link>https://turisnews.com.br/mudancas-nos-vistos-dos-eua-exigem-atencao-de-estudantes-e-profissionais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 16:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[visto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=74282</guid>

					<description><![CDATA[<p>A busca de brasileiros por oportunidades acadêmicas e profissionais no exterior tem sido cada vez maior e os Estados Unidos continuam sendo o destino número um. Mas quem planeja estudar ou trabalhar no país em 2026 precisa redobrar a atenção, pois além do aumento na demanda, o processo de análise consular está passando por ajustes [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/mudancas-nos-vistos-dos-eua-exigem-atencao-de-estudantes-e-profissionais/">Mudanças nos vistos dos EUA exigem atenção de estudantes e profissionais</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa do Mundo 2026 deve impulsionar turismo brasileiro nos EUA</title>
		<link>https://turisnews.com.br/copa-do-mundo-2026-deve-impulsionar-turismo-brasileiro-nos-eua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 18:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo da Fifa]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tio Orlando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=73320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, Estados Unidos, Canadá e México vão sediar a Copa do Mundo da Fifa 2026, a primeira edição do torneio com 48 seleções e 16 cidades-sede espalhadas por três países. Para os torcedores brasileiros, o evento abre espaço para uma combinação muito desejada, unindo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/copa-do-mundo-2026-deve-impulsionar-turismo-brasileiro-nos-eua/">Copa do Mundo 2026 deve impulsionar turismo brasileiro nos EUA</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil lidera turismo internacional em Miami no primeiro semestre de 2025</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-lidera-turismo-internacional-em-miami-no-primeiro-semestre-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 15:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=71983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os brasileiros continuam entre os turistas que mais impulsionam a economia de Miami. Entre janeiro e junho de 2025, o Brasil ocupou a primeira posição no ranking de visitantes internacionais com pernoite na Grande Miami e Miami Beach, com cerca de 182 mil turistas. Colômbia (180 mil) e Canadá (157 mil) completam o top 3. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-lidera-turismo-internacional-em-miami-no-primeiro-semestre-de-2025/">Brasil lidera turismo internacional em Miami no primeiro semestre de 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bariloche registra alta de 13,4% no número de turistas brasileiros no inverno</title>
		<link>https://turisnews.com.br/bariloche-registra-alta-de-134-no-numero-de-turistas-brasileiros-no-inverno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 14:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bariloche]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[destino internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=69199</guid>

					<description><![CDATA[<p>A temporada de inverno de 2025 consolidou Bariloche como o destino internacional número 1 dos brasileiros na América do Sul. Entre junho e setembro — período que marca a alta temporada turística na cidade patagônica — 54,9 mil passageiros partiram do Brasil rumo a Bariloche, um crescimento de 13,4% em relação ao mesmo período de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/bariloche-registra-alta-de-134-no-numero-de-turistas-brasileiros-no-inverno/">Bariloche registra alta de 13,4% no número de turistas brasileiros no inverno</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasileiros e americanos recebem suporte para casos familiares e sucessórios</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasileiros-e-americanos-recebem-suporte-para-casos-familiares-e-sucessorios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 16:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil-eua]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[dupla cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=69110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brasileiros que vivem nos Estados Unidos, americanos com dupla cidadania (Brasil–EUA) e cidadãos norte-americanos com cônjuge, filhos ou bens no Brasil agora têm à disposição suporte consultivo especializado por intermédio da advogada Isabella Rinaldi, que atua em Direito de Família e Sucessões aplicado a situações transnacionais. “Eu desenvolvo soluções personalizadas voltadas a famílias binacionais, casais [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasileiros-e-americanos-recebem-suporte-para-casos-familiares-e-sucessorios/">Brasileiros e americanos recebem suporte para casos familiares e sucessórios</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Civitatis: Paris e Bariloche lideram alta de destinos no inverno entre brasileiros</title>
		<link>https://turisnews.com.br/paris-e-bariloche-lideram-alta-de-destinos-no-inverno-entre-brasileiros-diz-civitatis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 14:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bariloche]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Civitatis]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=67872</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Civitatis divulgou os destinos mais procurados pelos brasileiros durante o inverno de 2025 (20 de junho a 22 de setembro). O levantamento revela que a temporada foi marcada pela explosão de Bariloche como destino de neve para o Brasileiro, com quase o dobro de reservas, enquanto a busca pelo verão europeu aumentou o número de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/paris-e-bariloche-lideram-alta-de-destinos-no-inverno-entre-brasileiros-diz-civitatis/">Civitatis: Paris e Bariloche lideram alta de destinos no inverno entre brasileiros</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugal altera regras de cidadania e imigração para brasileiros</title>
		<link>https://turisnews.com.br/portugal-altera-regras-de-cidadania-e-imigracao-para-brasileiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[regras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=67632</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governo português apresentou propostas de alteração à Lei da Nacionalidade e à Lei dos Estrangeiros, que estão em discussão no Parlamento e devem ser votadas em outubro. As medidas buscam endurecer os critérios de acesso à cidadania e à entrada e permanência de imigrantes, em resposta ao crescimento recorde da imigração nos últimos anos. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/portugal-altera-regras-de-cidadania-e-imigracao-para-brasileiros/">Portugal altera regras de cidadania e imigração para brasileiros</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embratur e Sebrae lançam campanha para América Latina com brasileiros como protagonistas</title>
		<link>https://turisnews.com.br/embratur-e-sebrae-lancam-campanha-para-america-latina-com-brasileiros-como-protagonistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 17:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[protagonistas]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=67499</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Embratur, em parceria com o Sebrae, lançou, no último sábado (27), a nova campanha publicitária “No hay lugar como Brasil”. Pensada para aproximar ainda mais o país do público latino-americano, a ação apresenta destinos como praias paradisíacas, florestas exuberantes, cultura e uma gastronomia que traduz a alma de um povo acolhedor. E, pela primeira [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/embratur-e-sebrae-lancam-campanha-para-america-latina-com-brasileiros-como-protagonistas/">Embratur e Sebrae lançam campanha para América Latina com brasileiros como protagonistas</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maratona de Buenos Aires reúne cerca de 1,5 mil atletas brasileiros nesta edição</title>
		<link>https://turisnews.com.br/maratona-de-buenos-aires-reune-cerca-de-15-mil-atletas-brasileiros-nesta-edicao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 20:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[eventos de corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Maratona de Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[maratonas internacionais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=65740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por diferentes motivos, a Maratona de Buenos Aires é a queridinha dos brasileiros entre os eventos de corrida do mundo com a prova de 42 km. Na edição de 2025 não será diferente. Mesmo com o país vizinho com um custo menos atrativo que em anos mais recentes, as principais vias da capital argentina terão [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/maratona-de-buenos-aires-reune-cerca-de-15-mil-atletas-brasileiros-nesta-edicao/">Maratona de Buenos Aires reúne cerca de 1,5 mil atletas brasileiros nesta edição</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa aponta que 53% dos brasileiros planejam viajar ainda em 2025</title>
		<link>https://turisnews.com.br/pesquisa-aponta-que-53-dos-brasileiros-planejam-viajar-ainda-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 14:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turisnews]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[calendário brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Hibou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=65125</guid>

					<description><![CDATA[<p>O desejo de viajar voltou com força ao calendário do brasileiro, mas a conta não fecha para todos. De acordo com pesquisa inédita da Hibou, realizada entre 14 e 19 de agosto de 2025 com 1.295 entrevistados, 53% da população pretende viajar nos próximos 12 meses. O índice representa um salto de cinco pontos percentuais em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/pesquisa-aponta-que-53-dos-brasileiros-planejam-viajar-ainda-em-2025/">Pesquisa aponta que 53% dos brasileiros planejam viajar ainda em 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 motivos que atraem brasileiros para viajar a Punta Cana, no Caribe</title>
		<link>https://turisnews.com.br/4-motivos-que-atraem-brasileiros-para-viajar-a-punta-cana-no-caribe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 16:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[meliá hotels international]]></category>
		<category><![CDATA[Pinta Cana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=64220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imagine acordar com o suave som das ondas, sentir a brisa morna do mar e caminhar por areias tão brancas que parecem açúcar. Assim são todos os dias no Caribe. E poucos lugares reúnem tantas qualidades quanto Punta Cana, na República Dominicana: um paraíso que já conquistou milhares de viajantes brasileiros e que continua surpreendendo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/4-motivos-que-atraem-brasileiros-para-viajar-a-punta-cana-no-caribe/">4 motivos que atraem brasileiros para viajar a Punta Cana, no Caribe</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emirates oferece diária em parque aquático de Dubai para viajantes</title>
		<link>https://turisnews.com.br/emirates-oferece-diaria-em-parque-aquatico-de-dubai-para-viajantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 15:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Aquaventure]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=63958</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Emirates preparou uma oferta imperdível para quem está planejando uma viagem a Dubai. De 18 de agosto até 7 de setembro de 2025, passageiros brasileiros que reservarem um voo de ida e volta para uma das cidades mais famosas do Emirados Árabes Unidos receberão um ingresso para aproveitar um dia inteiro no maior parque aquático do mundo, Aquaventure World, no [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/emirates-oferece-diaria-em-parque-aquatico-de-dubai-para-viajantes/">Emirates oferece diária em parque aquático de Dubai para viajantes</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entenda o novo cenário migratório para brasileiros nos EUA em 2025</title>
		<link>https://turisnews.com.br/entenda-o-novo-cenario-migratorio-para-brasileiros-nos-eua-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Imigração]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=63944</guid>

