<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Governo - Turismo</title>
	<atom:link href="https://turisnews.com.br/category/governo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turisnews.com.br/category/governo/</link>
	<description>Notícias e Oportunidades de Viagens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 14:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://turisnews.com.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-turisnews-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Governo - Turismo</title>
	<link>https://turisnews.com.br/category/governo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Embratur e Abreu projetam alta de 48% nas vendas de viagens de Portugal para o Brasil</title>
		<link>https://turisnews.com.br/embratur-e-abreu-projetam-alta-de-48-nas-vendas-de-viagens-de-portugal-para-o-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Abreu]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=93251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das vitrines das agências às telas dos viajantes, o Brasil ganhou mais espaço no mercado português. A campanha cooperada da Embratur e do Grupo Abreu, maior rede de agências de viagem lusitana, projeta um crescimento de 48% nas vendas de destinos brasileiros em relação a 2025. A estratégia combina promoção e comercialização em diferentes canais [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/embratur-e-abreu-projetam-alta-de-48-nas-vendas-de-viagens-de-portugal-para-o-brasil/">Embratur e Abreu projetam alta de 48% nas vendas de viagens de Portugal para o Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio supera 1 milhão de turistas internacionais nos primeiros oito meses de 2026</title>
		<link>https://turisnews.com.br/rio-supera-1-milhao-de-turistas-internacionais-nos-primeiros-oito-meses-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 14:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turistas internacionais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=93131</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Rio de Janeiro alcançou, de janeiro a agosto deste ano, a marca inédita de 1,66 milhão de turistas internacionais. O número é 13% maior que as chegadas de visitantes estrangeiros registradas no mesmo período do ano passado. Para o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, o resultado confirma a força do estado como a principal [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/rio-supera-1-milhao-de-turistas-internacionais-nos-primeiros-oito-meses-de-2026/">Rio supera 1 milhão de turistas internacionais nos primeiros oito meses de 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil recebe 6,4 milhões de turistas internacionais em oito meses</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-recebe-64-milhoes-de-turistas-internacionais-em-oito-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 16:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[turistas internacionais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=92967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Milhões de viajantes cruzaram fronteiras para conhecer os diferentes destinos do Brasil. Nos primeiros oito meses de 2026, o país recebeu 6.451.257 turistas internacionais. Somente em agosto, os destinos nacionais receberam 576.276 turistas internacionais. O valor é maior que o mesmo mês do ano passado, quando o número de chegadas ficou em 576.049, à época, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-recebe-64-milhoes-de-turistas-internacionais-em-oito-meses/">Brasil recebe 6,4 milhões de turistas internacionais em oito meses</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil promove turismo de natureza e aventura no Canadá</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-promove-turismo-de-natureza-e-aventura-no-canada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=92824</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Embratur iniciou na última segunda-feira (14) sua participação no Adventure Travel World Summit 2026 (ATWS), organizado pela Adventure Travel Trade Association (ATTA). O evento vai até quinta (17) em Québec, no Canadá, com a maior delegação brasileira das 22 edições. Considerado um dos principais encontros mundiais do turismo de aventura, a feira turística reúne [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-promove-turismo-de-natureza-e-aventura-no-canada/">Brasil promove turismo de natureza e aventura no Canadá</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil recebe 113 mil turistas chineses e supera todo o ano passado</title>
		<link>https://turisnews.com.br/92776-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[Turistas Chineses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=92776</guid>

					<description><![CDATA[<p>A entrada de turistas chineses ao Brasil já superou o registro de todo o ano passado. De janeiro a agosto deste ano, 113.228 desembarcaram no país –número 10% maior do que todo o acumulado em 2025, de 103.122. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o aumento é ainda maior, de 73,3%, quando 65.319 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/92776-2/">Brasil recebe 113 mil turistas chineses e supera todo o ano passado</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embratur destaca expansão da conectividade nos 60 anos da TAP no Brasil</title>
		<link>https://turisnews.com.br/embratur-destaca-expansao-da-conectividade-nos-60-anos-da-tap-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 18:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=92611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Há 60 anos, um Boeing 707 chamado “Santa Cruz” decolava para inaugurar uma ligação que ajudaria a aproximar Brasil e Portugal pelo ar. Se, em 1966, a conexão começava entre Lisboa e Rio de Janeiro, seis décadas depois a malha da TAP alcança diferentes regiões brasileiras, ampliando as possibilidades de acesso do viajante europeu aos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/embratur-destaca-expansao-da-conectividade-nos-60-anos-da-tap-no-brasil/">Embratur destaca expansão da conectividade nos 60 anos da TAP no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil e México assinam plano de cooperação para ampliar fluxo turístico</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-e-mexico-assinam-plano-de-cooperacao-para-ampliar-fluxo-turistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cooperação]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=92481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brasil e México assinaram nesta terça-feira (08/09) um plano de ação de cooperação turística que tem o objetivo de fortalecer o turismo dos dois países. A assinatura ocorreu na Cidade do México, onde é realizado o 4º Congresso Mundial de Turismo Esportivo. O plano prevê a troca de informações e melhores práticas sobre o desenvolvimento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-e-mexico-assinam-plano-de-cooperacao-para-ampliar-fluxo-turistico/">Brasil e México assinam plano de cooperação para ampliar fluxo turístico</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passageiro indisciplinado poderá pagar multa de R$ 17,5 mil</title>
		<link>https://turisnews.com.br/passageiro-indisciplinado-multa-175-mil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=91870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Passageiros que cometerem atos graves de indisciplina no transporte aéreo poderão ser multados em até R$ 17,5 mil e ficar proibidos de embarcar em voos domésticos por até um ano. As sanções fazem parte da Resolução nº 800/2026 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que entra em vigor em 14 de setembro. Para ampliar [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/passageiro-indisciplinado-multa-175-mil/">Passageiro indisciplinado poderá pagar multa de R$ 17,5 mil</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastos de turistas internacionais atingem R$ 33,6 bilhões</title>
		<link>https://turisnews.com.br/gastos-de-turistas-internacionais-atingem-r-336-bilhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 16:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[turistas internacionais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=91694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os gastos de turistas internacionais no Brasil atingiram R$ 33,6 bilhões entre janeiro e julho de 2026 – o maior valor já registrado para o período. O montante representa um crescimento de 9,4% em relação aos R$ 30,7 bilhões movimentados nos sete primeiros meses de 2025, reforçando o momento positivo vivido pelo turismo brasileiro. O [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/gastos-de-turistas-internacionais-atingem-r-336-bilhoes/">Gastos de turistas internacionais atingem R$ 33,6 bilhões</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto prevê novas regras para turismo de aventura e seguro obrigatório</title>
		<link>https://turisnews.com.br/projeto-preve-novas-regras-para-turismo-de-aventura-e-seguro-obrigatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 10:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=91648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresas que atuam comercialmente com turismo de aventura e atividades consideradas de alto risco poderão ter de cumprir novas exigências de segurança no Brasil. O Projeto de Lei 3096/26, em análise na Câmara dos Deputados, estabelece requisitos mínimos para a operação dessas atividades, incluindo manutenção preventiva de equipamentos, capacitação de instrutores e contratação obrigatória de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/projeto-preve-novas-regras-para-turismo-de-aventura-e-seguro-obrigatorio/">Projeto prevê novas regras para turismo de aventura e seguro obrigatório</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo internacional cresce no Brasil e atinge quase 6 milhões de chegadas</title>
		<link>https://turisnews.com.br/turismo-internacional-cresce-no-brasil-e-atinge-quase-6-milhoes-de-chegadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 14:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=91004</guid>

					<description><![CDATA[<p>O transporte aéreo respondeu pela maior parte das chegadas de turistas internacionais nos primeiros sete meses do ano. O número de viajantes que entraram no Brasil de avião cresceu 12% de janeiro a julho deste ano, em comparação com os primeiros sete meses de 2025. Mais de 4 milhões de viajantes desembarcaram no país pelo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/turismo-internacional-cresce-no-brasil-e-atinge-quase-6-milhoes-de-chegadas/">Turismo internacional cresce no Brasil e atinge quase 6 milhões de chegadas</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embratur apresenta a diversidade da gastronomia brasileira em evento da ONU Turismo</title>
		<link>https://turisnews.com.br/embratur-apresenta-a-diversidade-da-gastronomia-brasileira-em-evento-da-onu-turismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 11:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=90889</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Embratur participou, de quarta-feira (12) até a última sexta (14), do I Fórum de Enoturismo e Gastronomia das Américas e Caribe. A ONU Turismo promoveu o evento em parceria com o Ministério do Turismo e a Prefeitura de São Paulo , com a presença de representantes governamentais, organismos internacionais, chefs, especialistas e empresários. Os [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/embratur-apresenta-a-diversidade-da-gastronomia-brasileira-em-evento-da-onu-turismo/">Embratur apresenta a diversidade da gastronomia brasileira em evento da ONU Turismo</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expansão da Corazul pode fazer temporada de cruzeiros 2026/2027 superar projeções</title>
		<link>https://turisnews.com.br/expansao-da-corazul-pode-fazer-temporada-de-cruzeiros-2026-2027-superar-projecoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 14:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Corazul]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de cruzeiros 2026/2027]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=90371</guid>

					<description><![CDATA[<p>A temporada de cruzeiros 2026/2027 no Brasil pode ser ainda maior do que os números anunciados na sexta-feira (7), durante o XI Encontro Regional de Cruzeiros e Turismo Náutico-Fluvial, em Punta del Este, no Uruguai. A estreante no Brasil Corazul avalia antecipar em 45 dias o início de sua operação e estender a permanência na [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/expansao-da-corazul-pode-fazer-temporada-de-cruzeiros-2026-2027-superar-projecoes/">Expansão da Corazul pode fazer temporada de cruzeiros 2026/2027 superar projeções</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil e Uruguai firmam acordo para impulsionar turismo de fronteira</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-e-uruguai-firmam-acordo-para-impulsionar-turismo-de-fronteira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Parceria]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=90241</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, assinou nesta quinta-feira (6), durante reunião técnica que antecede o XI Encontro Regional de Cruzeiros e Turismo Náutico-Fluvial, em Punta del Este, no Uruguai, um Memorando de Entendimento sobre Cooperação Turística entre Brasil e Uruguai. O acordo estabelece uma agenda conjunta voltada ao desenvolvimento sustentável do turismo, à integração [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-e-uruguai-firmam-acordo-para-impulsionar-turismo-de-fronteira/">Brasil e Uruguai firmam acordo para impulsionar turismo de fronteira</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastos de turistas estrangeiros no Brasil bate recorde e atinge R$ 28,7 bilhões</title>
		<link>https://turisnews.com.br/gastos-de-turistas-estrangeiros-no-brasil-bate-recorde-e-atinge-r-287-bilhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 16:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=89495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os gastos de turistas internacionais atingiram R$ 28,7 bilhões no Brasil no primeiro semestre de 2026. O valor é 13% maior que os R$ 25,5 bilhões registrados no mesmo período do ano passado e o maior já registrado na história. Os dados, compilados pelo Ministério do Turismo, foram divulgados pelo Banco Central nesta terça-feira (28). [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/gastos-de-turistas-estrangeiros-no-brasil-bate-recorde-e-atinge-r-287-bilhoes/">Gastos de turistas estrangeiros no Brasil bate recorde e atinge R$ 28,7 bilhões</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil e México discutem aumento da conectividade aérea</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-e-mexico-discutem-aumento-da-conectividade-aerea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=89332</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, se reuniu na última quinta-feira (23) com o embaixador do México no Brasil, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda. Eles conversaram sobre o fortalecimento da relação na área do turismo e a ampliação da conectividade aérea entre os países. Além da agenda voltada ao turismo, o embaixador convidou o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-e-mexico-discutem-aumento-da-conectividade-aerea/">Brasil e México discutem aumento da conectividade aérea</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transporte aéreo pressiona turismo, mas Rio cresce em maio</title>
		<link>https://turisnews.com.br/transporte-aereo-pressiona-turismo-mas-rio-cresce-em-maio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=88580</guid>

					<description><![CDATA[<p>O turismo brasileiro perdeu ritmo em maio, influenciado principalmente pelo desempenho do transporte aéreo. Dados divulgados nesta quarta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Índice de Atividades Turísticas (Iatur) recuou 0,4% na comparação com abril, interrompendo parte da recuperação registrada no mês anterior. Apesar da retração nacional, o Rio [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/transporte-aereo-pressiona-turismo-mas-rio-cresce-em-maio/">Transporte aéreo pressiona turismo, mas Rio cresce em maio</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comissão aprova projeto que prevê reembolso integral de passagens aéreas</title>
		<link>https://turisnews.com.br/comissao-aprova-projeto-que-preve-reembolso-integral-de-passagens-aereas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=88327</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que poderá garantir mais proteção aos passageiros em situações de emergência familiar. A proposta prevê o direito ao cancelamento de passagens aéreas com reembolso integral, sem cobrança de multas, em casos de doença grave, acidente ou falecimento de parentes próximos. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/comissao-aprova-projeto-que-preve-reembolso-integral-de-passagens-aereas/">Comissão aprova projeto que prevê reembolso integral de passagens aéreas</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio e a &#8220;Rota do Samba&#8221; ganham destaque em nova parceria entre Embratur e LATAM</title>
		<link>https://turisnews.com.br/rio-e-a-rota-do-samba-ganham-destaque-em-nova-parceria-entre-embratur-e-latam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 17:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[Latam]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=87738</guid>

					<description><![CDATA[<p>O samba, a ancestralidade e a força cultural do Rio de Janeiro agora cruzam fronteiras a milhares de pés de altitude. A Embratur e a LATAM firmaram uma parceria estratégica para exibir a série de mini documentários “Turismo Transforma” no LATAM Play, o sistema de entretenimento de bordo da companhia aérea. Um dos destaques da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/rio-e-a-rota-do-samba-ganham-destaque-em-nova-parceria-entre-embratur-e-latam/">Rio e a &#8220;Rota do Samba&#8221; ganham destaque em nova parceria entre Embratur e LATAM</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil institui, oficialmente, a Rota Turística da Fé, no Ceará</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-institui-oficialmente-a-rota-turistica-da-fe-no-ceara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 20:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=87471</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na última segunda-feira (29) a Lei 15.445, que institui a Rota Turística da Fé, no Estado do Ceará. A lei é assinada também pelo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Voltada ao turismo religioso, histórico, cultural e de aventura, a rota tem como principal objetivo estimular o desenvolvimento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-institui-oficialmente-a-rota-turistica-da-fe-no-ceara/">Brasil institui, oficialmente, a Rota Turística da Fé, no Ceará</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura do Rio prevê movimentação de R$ 7,4 bilhões na economia durante o inverno</title>
		<link>https://turisnews.com.br/prefeitura-do-rio-preve-movimentacao-de-r-74-bilhoes-na-economia-durante-o-inverno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=87429</guid>

					<description><![CDATA[<p>O inverno no Rio de Janeiro, cada vez mais consolidado como temporada de grandes eventos e atrações turísticas, promete impulsionar a economia carioca em 2026. De acordo com a Prefeitura do Rio, por meio da Riotur e das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo, os turistas podem movimentar R$ 7,4 bilhões na economia carioca nos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/prefeitura-do-rio-preve-movimentacao-de-r-74-bilhoes-na-economia-durante-o-inverno/">Prefeitura do Rio prevê movimentação de R$ 7,4 bilhões na economia durante o inverno</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turistas internacionais gastam R$ 25 bilhões no Brasil e batem recorde em 2026</title>
		<link>https://turisnews.com.br/turistas-internacionais-gastam-r-25-bilhoes-no-brasil-e-batem-recorde-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=87297</guid>

					<description><![CDATA[<p>O turismo internacional segue impulsionando a economia brasileira. Entre janeiro e maio de 2026, os visitantes estrangeiros gastaram R$ 25 bilhões no país, o maior valor já registrado para o período. O resultado representa crescimento de 11% em relação aos cinco primeiros meses de 2025, quando as despesas somaram R$ 22,6 bilhões. Os dados foram [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/turistas-internacionais-gastam-r-25-bilhoes-no-brasil-e-batem-recorde-em-2026/">Turistas internacionais gastam R$ 25 bilhões no Brasil e batem recorde em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
