<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Governo - Turismo</title>
	<atom:link href="https://turisnews.com.br/category/governo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turisnews.com.br/category/governo/</link>
	<description>Notícias e Oportunidades de Viagens</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 00:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://turisnews.com.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-turisnews-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Governo - Turismo</title>
	<link>https://turisnews.com.br/category/governo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Embratur e Sebrae levam turismo regenerativo e  biodiversidade brasileira a Londres</title>
		<link>https://turisnews.com.br/embratur-e-sebrae-levam-turismo-regenerativo-e-biodiversidade-brasileira-a-londres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 13:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[WTM London]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=96371</guid>

					<description><![CDATA[<p>A biodiversidade brasileira e seu potencial para gerar experiências turísticas sustentáveis e oportunidades de negócios ganharam espaço em Londres durante a Visit Brasil Trade Mission – London 2026, realizada pela Embratur e pelo Sebrae de segunda-feira (2) até esta sexta (6). Com apoio da Embaixada do Brasil no Reino Unido, a iniciativa reúne representantes de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/embratur-e-sebrae-levam-turismo-regenerativo-e-biodiversidade-brasileira-a-londres/">Embratur e Sebrae levam turismo regenerativo e  biodiversidade brasileira a Londres</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo de negócios bate recorde e fatura R$ 11 bilhões no Brasil</title>
		<link>https://turisnews.com.br/turismo-de-negocios-bate-recorde-e-fatura-r-11-bilhoes-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=95882</guid>

					<description><![CDATA[<p>O turismo de negócios no Brasil bateu mais um recorde. De janeiro a setembro, o faturamento do setor alcançou R$11,07 bilhões – alta de 7,41% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado só de setembro também registrou maior movimentação financeira em comparação com o mesmo mês de 2025, atingindo R$1,31 bilhão [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/turismo-de-negocios-bate-recorde-e-fatura-r-11-bilhoes-no-brasil/">Turismo de negócios bate recorde e fatura R$ 11 bilhões no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo internacional gera US$ 8,3 bilhões para o Brasil até setembro de 2026</title>
		<link>https://turisnews.com.br/turismo-internacional-gera-us-83-bilhoes-para-o-brasil-ate-setembro-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 17:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=95815</guid>

					<description><![CDATA[<p>O turismo internacional gerou US$ 8,3 bilhões em receitas para o Brasil entre janeiro e setembro de 2026, o maior valor registrado para o período, segundo dados do Banco Central. O resultado representa crescimento de 9,1% em relação aos primeiros nove meses de 2025, quando as receitas somaram US$ 7,6 bilhões. Os recursos movimentam atividades [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/turismo-internacional-gera-us-83-bilhoes-para-o-brasil-ate-setembro-de-2026/">Turismo internacional gera US$ 8,3 bilhões para o Brasil até setembro de 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MPor monitora voos após cancelamentos no dia das eleições</title>
		<link>https://turisnews.com.br/mpor-monitora-voos-apos-cancelamentos-no-dia-das-eleicoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 16:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=95678</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) está monitorando a movimentação dos aeroportos brasileiros neste domingo (25), diante de notícias sobre cancelamentos de voos que poderiam comprometer o deslocamento de eleitores no dia das eleições. Em nota oficial, a pasta informou que solicitou esclarecimentos às companhias aéreas e acionou a Agência Nacional de Aviação Civil [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/mpor-monitora-voos-apos-cancelamentos-no-dia-das-eleicoes/">MPor monitora voos após cancelamentos no dia das eleições</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma tributária pode encarecer passagens aéreas em até 16,1%, alerta setor</title>
		<link>https://turisnews.com.br/reforma-tributaria-pode-encarecer-passagens-aereas-em-ate-16-por-cento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 16:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=95224</guid>

					<description><![CDATA[<p>A reforma tributária brasileira, que terá uma nova etapa de implementação a partir de 2027, preocupa o setor aéreo. Segundo estudo da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta), a aplicação de uma alíquota estimada de 26,5% sobre o transporte aéreo poderá elevar os preços das passagens domésticas em 16,1% e das internacionais [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/reforma-tributaria-pode-encarecer-passagens-aereas-em-ate-16-por-cento/">Reforma tributária pode encarecer passagens aéreas em até 16,1%, alerta setor</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil recebe 7 milhões de visitantes internacionais em nove meses</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-recebe-7-milhoes-de-visitantes-internacionais-em-nove-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 13:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Visitantes internacionais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=95183</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil segue entre os destinos que despertam o interesse de viajantes de diferentes partes do mundo. Com mais de 568 mil visitantes internacionais em setembro, o país ultrapassou a marca de 7 milhões de chegadas nos primeiros nove meses de 2026, segundo dados da Embratur, do Ministério do Turismo (MTur) e da Polícia Federal. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-recebe-7-milhoes-de-visitantes-internacionais-em-nove-meses/">Brasil recebe 7 milhões de visitantes internacionais em nove meses</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fim da escala 6&#215;1: impactos no turismo preocupam empresas</title>
		<link>https://turisnews.com.br/fim-escala-6x1-impactos-turismo-hotelaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 17:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=95048</guid>

					<description><![CDATA[<p>A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6&#215;1, pelo Senado Federal, nesta quarta-feira (14), coloca o setor de turismo diante de um novo desafio: reorganizar as jornadas de trabalho sem comprometer a qualidade dos serviços e a competitividade. A mudança é especialmente significativa para hotéis, restaurantes e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/fim-escala-6x1-impactos-turismo-hotelaria/">Fim da escala 6&#215;1: impactos no turismo preocupam empresas</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo internacional no RJ cresce 12% com 1,8 milhão de turistas em 2026</title>
		<link>https://turisnews.com.br/turismo-internacional-no-rj-cresce-12-com-18-milhao-de-turistas-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 13:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turismo internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=95008</guid>

					<description><![CDATA[<p>O turismo internacional no Rio de Janeiro atingiu, em 2026, o melhor resultado da história. De janeiro a setembro deste ano, o estado recebeu 1.834.252 de turistas internacionais – número 12% maior que os 1.631.927 estrangeiros que desembarcaram no estado no mesmo período do ano passado. O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, celebrou os bons [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/turismo-internacional-no-rj-cresce-12-com-18-milhao-de-turistas-em-2026/">Turismo internacional no RJ cresce 12% com 1,8 milhão de turistas em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embratur promove cidades-sede da Copa Feminina 2027</title>
		<link>https://turisnews.com.br/embratur-promove-cidades-sede-da-copa-feminina-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 10:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=94613</guid>

					<description><![CDATA[<p>A preparação do Brasil para receber a Copa do Mundo Feminina de 2027 já movimenta ações de promoção turística internacional. Entre os dias 7 e 18 de outubro, a Embratur, em parceria com o Sebrae, realiza uma press trip com quatro profissionais de comunicação e criadores de conteúdo digital da Argentina, Colômbia e México para [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/embratur-promove-cidades-sede-da-copa-feminina-2027/">Embratur promove cidades-sede da Copa Feminina 2027</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério do Turismo promove trilhas de longo curso na ABAV Expo</title>
		<link>https://turisnews.com.br/ministerio-do-turismo-promove-trilhas-de-longo-curso-na-abav-expo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 19:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABAV EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=94225</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Ministério do Turismo apresenta, na 53ª ABAV Expo, em São Paulo, as trilhas de longo curso como uma nova forma de conhecer a natureza brasileira. Em um espaço temático e interativo sobre o Sistema Nacional de Trilhas (Sintrilhas), a pasta exibe as rotas integradas do país para agentes de viagens e operadores, estimulando sua [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/ministerio-do-turismo-promove-trilhas-de-longo-curso-na-abav-expo/">Ministério do Turismo promove trilhas de longo curso na ABAV Expo</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil e China discutem futuro do turismo na ABAV Expo 2026</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-e-china-discutem-futuro-do-turismo-na-abav-expo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 20:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABAV EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=94125</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ABAV Expo 2026 recebeu, na última terça-feira (29), o Dialogue China-Brazil, primeiro encontro institucional dedicado ao setor de turismo. Reunindo autoridades governamentais e lideranças do trade turístico da China e do Brasil, o evento atingiu sua capacidade máxima, confirmando o interesse do público em ampliar o fluxo de viagens. Song Wei, vice-diretor-geral do Centro [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-e-china-discutem-futuro-do-turismo-na-abav-expo-2026/">Brasil e China discutem futuro do turismo na ABAV Expo 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embratur leva operadores internacionais e ações de promoção à ABAV Expo 2026</title>
		<link>https://turisnews.com.br/embratur-leva-operadores-internacionais-e-acoes-de-promocao-a-abav-expo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 18:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABAV EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=94009</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Embratur participa, a partir desta quarta-feira (30), até sexta (2) de outubro, da 53ª edição da ABAV Expo, em São Paulo, com foco na geração de negócios internacionais e no fortalecimento do setor turístico. Entre as principais ações, a Agência leva à feira ativações da plataforma Desbrava, da promoção das cidades sedes da Copa [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/embratur-leva-operadores-internacionais-e-acoes-de-promocao-a-abav-expo-2026/">Embratur leva operadores internacionais e ações de promoção à ABAV Expo 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastos de turistas internacionais batem novo recorde com alta de 17% em agosto</title>
		<link>https://turisnews.com.br/gastos-de-turistas-internacionais-batem-novo-recorde-com-alta-de-17-em-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 16:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[novo recorde anual]]></category>
		<category><![CDATA[turistas internacionais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=93755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os gastos de turistas internacionais no Brasil atingiram o maior valor da história para o mês de agosto: R$ 4,8 bilhões (US$ 932 milhões), o que representa um aumento de 17% em relação a agosto de 2025, quando as despesas somaram R$ 4,1 bilhões (US$ 794 milhões). No acumulado de 2026, o Brasil também registrou [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/gastos-de-turistas-internacionais-batem-novo-recorde-com-alta-de-17-em-agosto/">Gastos de turistas internacionais batem novo recorde com alta de 17% em agosto</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embratur apresenta novidades na FIT 2026</title>
		<link>https://turisnews.com.br/embratur-apresenta-novidades-na-fit-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 13:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[FIT 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=93729</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Embratur participa, de 26 a 29 de setembro, da 30ª edição da FIT América Latina, em Buenos Aires, com o objetivo de expandir a conectividade aérea e lançar uma nova campanha promocional voltada aos viajantes latino-americanos. A atuação da Agência no evento acompanha o aumento expressivo no fluxo de turistas do país vizinho: entre [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/embratur-apresenta-novidades-na-fit-2026/">Embratur apresenta novidades na FIT 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embratur e Abreu projetam alta de 48% nas vendas de viagens de Portugal para o Brasil</title>
		<link>https://turisnews.com.br/embratur-e-abreu-projetam-alta-de-48-nas-vendas-de-viagens-de-portugal-para-o-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Abreu]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=93251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das vitrines das agências às telas dos viajantes, o Brasil ganhou mais espaço no mercado português. A campanha cooperada da Embratur e do Grupo Abreu, maior rede de agências de viagem lusitana, projeta um crescimento de 48% nas vendas de destinos brasileiros em relação a 2025. A estratégia combina promoção e comercialização em diferentes canais [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/embratur-e-abreu-projetam-alta-de-48-nas-vendas-de-viagens-de-portugal-para-o-brasil/">Embratur e Abreu projetam alta de 48% nas vendas de viagens de Portugal para o Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio supera 1 milhão de turistas internacionais nos primeiros oito meses de 2026</title>
		<link>https://turisnews.com.br/rio-supera-1-milhao-de-turistas-internacionais-nos-primeiros-oito-meses-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 14:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turistas internacionais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=93131</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Rio de Janeiro alcançou, de janeiro a agosto deste ano, a marca inédita de 1,66 milhão de turistas internacionais. O número é 13% maior que as chegadas de visitantes estrangeiros registradas no mesmo período do ano passado. Para o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, o resultado confirma a força do estado como a principal [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/rio-supera-1-milhao-de-turistas-internacionais-nos-primeiros-oito-meses-de-2026/">Rio supera 1 milhão de turistas internacionais nos primeiros oito meses de 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil recebe 6,4 milhões de turistas internacionais em oito meses</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-recebe-64-milhoes-de-turistas-internacionais-em-oito-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 16:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[turistas internacionais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=92967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Milhões de viajantes cruzaram fronteiras para conhecer os diferentes destinos do Brasil. Nos primeiros oito meses de 2026, o país recebeu 6.451.257 turistas internacionais. Somente em agosto, os destinos nacionais receberam 576.276 turistas internacionais. O valor é maior que o mesmo mês do ano passado, quando o número de chegadas ficou em 576.049, à época, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-recebe-64-milhoes-de-turistas-internacionais-em-oito-meses/">Brasil recebe 6,4 milhões de turistas internacionais em oito meses</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil promove turismo de natureza e aventura no Canadá</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-promove-turismo-de-natureza-e-aventura-no-canada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=92824</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Embratur iniciou na última segunda-feira (14) sua participação no Adventure Travel World Summit 2026 (ATWS), organizado pela Adventure Travel Trade Association (ATTA). O evento vai até quinta (17) em Québec, no Canadá, com a maior delegação brasileira das 22 edições. Considerado um dos principais encontros mundiais do turismo de aventura, a feira turística reúne [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-promove-turismo-de-natureza-e-aventura-no-canada/">Brasil promove turismo de natureza e aventura no Canadá</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil recebe 113 mil turistas chineses e supera todo o ano passado</title>
		<link>https://turisnews.com.br/92776-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[Turistas Chineses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=92776</guid>

					<description><![CDATA[<p>A entrada de turistas chineses ao Brasil já superou o registro de todo o ano passado. De janeiro a agosto deste ano, 113.228 desembarcaram no país –número 10% maior do que todo o acumulado em 2025, de 103.122. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o aumento é ainda maior, de 73,3%, quando 65.319 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/92776-2/">Brasil recebe 113 mil turistas chineses e supera todo o ano passado</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embratur destaca expansão da conectividade nos 60 anos da TAP no Brasil</title>
		<link>https://turisnews.com.br/embratur-destaca-expansao-da-conectividade-nos-60-anos-da-tap-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 18:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=92611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Há 60 anos, um Boeing 707 chamado “Santa Cruz” decolava para inaugurar uma ligação que ajudaria a aproximar Brasil e Portugal pelo ar. Se, em 1966, a conexão começava entre Lisboa e Rio de Janeiro, seis décadas depois a malha da TAP alcança diferentes regiões brasileiras, ampliando as possibilidades de acesso do viajante europeu aos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/embratur-destaca-expansao-da-conectividade-nos-60-anos-da-tap-no-brasil/">Embratur destaca expansão da conectividade nos 60 anos da TAP no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embratur amplia ações nos EUA para atrair eventos internacionais ao Brasil</title>
		<link>https://turisnews.com.br/embratur-amplia-acoes-nos-eua-para-atrair-eventos-internacionais-ao-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 16:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[eventos internacionais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=92599</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Embratur iniciou uma nova etapa da parceria com a Professional Convention Management Association (PCMA) voltada ao mercado de turismo de negócios e eventos dos Estados Unidos. A Agência lançou uma campanha direcionada a estrategistas de eventos profissionais e tomadores de decisão do segmento de Turismo de Negócios e eventos. A divulgação apresenta um país [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/embratur-amplia-acoes-nos-eua-para-atrair-eventos-internacionais-ao-brasil/">Embratur amplia ações nos EUA para atrair eventos internacionais ao Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil e México assinam plano de cooperação para ampliar fluxo turístico</title>
		<link>https://turisnews.com.br/brasil-e-mexico-assinam-plano-de-cooperacao-para-ampliar-fluxo-turistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Turisnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cooperação]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turisnews.com.br/?p=92481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brasil e México assinaram nesta terça-feira (08/09) um plano de ação de cooperação turística que tem o objetivo de fortalecer o turismo dos dois países. A assinatura ocorreu na Cidade do México, onde é realizado o 4º Congresso Mundial de Turismo Esportivo. O plano prevê a troca de informações e melhores práticas sobre o desenvolvimento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://turisnews.com.br/brasil-e-mexico-assinam-plano-de-cooperacao-para-ampliar-fluxo-turistico/">Brasil e México assinam plano de cooperação para ampliar fluxo turístico</a> apareceu primeiro em <a href="https://turisnews.com.br">Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
